資產(chǎn)處置公告 | ||
|
廣西桂順達資產(chǎn)運營管理有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)廣西桂順達資產(chǎn)運營管理有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號:廣西Y20240022-2號),廣西桂順達資產(chǎn)運營管理有限公司已將其對本公告所附《公告清單》所列示的債務(wù)人及其擔保人享有的主債權(quán)/追索權(quán)及擔保合同項下的全部債權(quán)(以下稱“標的債權(quán)”,包括但不限于擔保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償金、利息債權(quán),以及該等資產(chǎn)項下的所有從權(quán)利及/或利益)依法轉(zhuǎn)讓給了中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司。就標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓事實,廣西桂順達資產(chǎn)運營管理有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)方:
中信金融資產(chǎn)廣西分公司現(xiàn)依法通知標的債權(quán)項下各債務(wù)人、擔保人和其他義務(wù)人或債務(wù)人、擔保人和其他義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人:自本公告發(fā)布之日起立即向中信金融資產(chǎn)廣西分公司履行標的債權(quán)項下主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任或法院判決文書所確定的義務(wù)。
廣西桂順達資產(chǎn)運營管理有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
二O二四年十一月五日
公 告 清 單
注:
1、本公告清單列示的暫計至轉(zhuǎn)讓基準日的債權(quán)本金余額,債務(wù)人和擔保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司的利息按照借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承接主體及/清算主體依法向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔保人的擔保范圍以簽署合同等法律文件約定為準,如公告中債務(wù)人、合同編號、債務(wù)金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件為準。
4、本公告?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓基準日為2024年6月30日。 單位:人民幣、元
序號 | 債權(quán)合同編號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 代墊費用 | 債權(quán)合計 | 擔保方式 | 資產(chǎn)所在地/抵質(zhì)押物 | 保證人 |
1 | 2019年貸字第0056號 | 廣西容縣志煌商貿(mào)有限公司 | 13,000,000.00 | 18,509,283.33 | 0.00 | 31,509,283.33 | 保證 | 玉林容縣 | ①彭達釗 |
2 | 2019年貸字第0054號 | 廣西容縣志煌商貿(mào)有限公司 | 5,000,000.00 | 2,751,416.67 | 0.00 | 7,751,416.67 | 保證 | 玉林容縣 | ①彭達釗 |
3 | 2015年貸字第2600號 | 廣西三豐國際貿(mào)易有限公司 | 7,500,000.00 | 13,229,963.81 | 0.00 | 20,729,963.81 | 保證 | 南寧 | ①陳俊宏 ②李虹卿 ③李鱺 ④梁家林 ⑤廣西長信江商貿(mào)有限公司 |
4 | 2015年貸字第2600號 | 廣西三豐國際貿(mào)易有限公司 | 1,720,000.00 | 3,084,146.33 | 0.00 | 4,804,146.33 | 保證 | 南寧 | ①陳俊宏 ②李虹卿 ③李鱺 ④梁家林 ⑤廣西長信江商貿(mào)有限公司 |
5 | 2015年貸字第2583號 | 廣西三豐國際貿(mào)易有限公司 | 749,300.73 | 6,221,590.03 | 0.00 | 6,970,890.76 | 保證 | 南寧 | ①陳俊宏 ②梁家林 ③李虹卿 ④李鱺 ⑤曾昭波 |
6 | 2016年貸字第0397號 | 廣西南寧市愛順商貿(mào)有限公司 | 23,755,776.50 | 7,999,757.74 | 0.00 | 31,755,534.24 | 保證 | 南寧 | ①吳統(tǒng)育 ②楊舒雅 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑦玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑧廣西麗晶投資有限責任公司 ⑨ 玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 |
7 | 2016年貸字第1125號 | 南寧市丹創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 8,300,000.00 | 2,949,942.63 | 0.00 | 11,249,942.63 | 保證 | 南寧 | ①梁珀銘 ②陳偉 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑦玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑧廣西麗晶投資有限責任公司 ⑨玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
8 | 2016年貸字第0522號 | 廣西安力陽飼料有限公司 | 11,142,724.01 | 12,709,088.57 | 0.00 | 23,851,812.58 | 保證 | 南寧 | ①林彬 ②陳一琿 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④吳永勤、曾玉梅 ⑤梁雪松、勞繼紅 ⑥玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑦玉林市華鼎投資有限公司 ⑧玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 ⑩玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 |
9 | 2017年金玉貸字第0329號 | 廣西漢榮農(nóng)機有限公司 | 4,486,916.00 | 3,268,229.34 | 0.00 | 7,755,145.34 | 保證 | 南寧 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥吳永勤、曾玉梅 ⑦梁雪松、勞繼紅⑧陳佩新 ⑨楊秀玲 |
10 | 2015年金通委保字第0122號 | 廣西恒列貿(mào)易有限公司 | 8,180,000.00 | 2,754,615.00 | 0.00 | 10,934,615.00 | 保證 | 柳州 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑦吳永勤及配偶曾玉梅 ⑧梁雪松及配偶勞繼紅 ⑨楊冰 ⑩陳培進 |
11 | 2016年貸字第0971號 | 廣西康爾飼料有限公司 | 30,000,000.00 | 49,117,750.00 | 0.00 | 79,117,750.00 | 保證 | 南寧 | ①吳鴻才 ②吳美樺 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
12 | 2016年貸字第0971號 | 廣西康爾飼料有限公司 | 3,000,000.00 | 4,814,000.00 | 0.00 | 7,814,000.00 | 保證 | 南寧 | ①吳鴻才 ②吳美樺 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
13 | 2016年貸字第0825號 | 廣西康爾飼料有限公司 | 4,500,000.00 | 7,759,353.33 | 0.00 | 12,259,353.33 | 保證 | 南寧 | ①玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ②玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ③玉林市華鼎投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤吳永勤及配偶曾玉梅 ⑥梁雪松及配偶勞繼紅 ⑦吳美樺 ⑧吳鴻才 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 |
14 | 2013年金通委保字第004號 | 廣西銘茂礦業(yè)投資有限責任公司 | 17,382,447.76 | 5,853,539.28 | 0.00 | 23,235,987.04 | 保證 | 南寧 | ①吳海東 ②李玲 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥廣西麗晶投資有限責任公司 ⑦玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑧玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑨玉林市名城置業(yè)投資有限公司 |
15 | 2016年玉委保字第0181號 | 廣西銘茂礦業(yè)投資有限責任公司 | 6,748,500.00 | 2,272,557.38 | 0.00 | 9,021,057.38 | 保證 | 南寧 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②王林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市華鼎投資有限公司 ⑤玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑥吳永勤及配偶曾玉梅 ⑦梁雪松及配偶勞繼紅 ⑧李玲 ⑨吳海東 |
16 | 2017年金玉貸字第0384號 | 廣西南寧藍碩貿(mào)易有限公司 | 17,000,000.00 | 6,037,188.33 | 0.00 | 23,037,188.33 | 保證 | 南寧 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑦吳永勤及配偶曾玉梅 ⑧梁雪松及配偶勞繼紅 ⑨謝宗烈 ⑩李夏敏 |
17 | 2013年金通委保字第005號 | 廣西南寧市愛都飼料有限公司 | 4,304,061.43 | 15,506,897.01 | 0.00 | 19,810,958.44 | 保證 | 南寧 | ①盧志玲 ②吳統(tǒng)育 ③梁雪松、勞繼紅 ④吳永勤、曾玉梅 ⑤廣西麗晶投資有限責任公司 ⑥玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市華鼎投資有限公司 ⑨林市名城置業(yè)投資有限公司 |
18 | 2017年金玉貸字第0331號 | 廣西南寧市嘉特飼料有限公司 | 9,000,000.00 | 8,333,070.00 | 0.00 | 17,333,070.00 | 保證 | 南寧 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥吳永勤及配偶曾玉梅 ⑦梁雪松及配偶勞繼紅 ⑧吳永志 ⑨羅敏 |
19 | 2016年貸字第0218號 | 廣西南寧市嘉特飼料有限公司 | 17,500,000.00 | 28,997,850.00 | 0.00 | 46,497,850.00 | 保證 | 南寧 | ①吳永志 ②羅敏 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市華鼎投資有限公司 ⑤玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑥吳永勤、曾玉梅 ⑦梁雪松、勞繼紅 ⑧玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 |
20 | 2017年貸字第1223號 | 廣西南寧市嘉特飼料有限公司 | 15,000,000.00 | 20,895,000.00 | 0.00 | 35,895,000.00 | 保證 | 南寧 | ①吳永志 ②羅敏 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤廣西麗晶投資有限責任公司 ⑥玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑦玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑧玉林市華鼎投資有限公司 ⑨玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑩廣西中鼎世紀投資集團有限責任公司 |
21 | 2013年玉委保字第178號 | 柳州市騰氏貿(mào)易有限公司 | 1,692,813.96 | 570,055.10 | 0.00 | 2,262,869.06 | 保證 | 柳州 | ①廖富 ②楊耀 ③廣西麗晶投資有限責任公司 ④玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑤玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑥吳永勤、曾玉梅 ⑦梁雪松、勞繼紅 |
22 | 2015年金通委保字第0121號 | 柳州市曉然農(nóng)機有限公司 | 8,180,000.00 | 2,754,615.00 | 0.00 | 10,934,615.00 | 保證 | 柳州 | ①吳統(tǒng)育 ②朱立桂 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑥玉林市華鼎投資有限公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑨廣西麗晶投資有限責任公司 ⑩玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 |
23 | 2017年金玉貸字第0305號 | 柳州市越彬農(nóng)機有限公司 | 16,000,000.00 | 15,155,155.55 | 0.00 | 31,155,155.55 | 保證 | 柳州 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑤玉林市華鼎投資有限公司 ⑥玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑦吳永勤、曾玉梅 ⑧梁雪松、勞繼紅 ⑨謝洪才 ⑩梁真 |
24 | 2017年金玉貸字第0662號 | 柳州市越彬農(nóng)機有限公司 | 7,970,000.00 | 7,186,761.75 | 0.00 | 15,156,761.75 | 保證 | 柳州 | ①梁真 ②謝洪才 ③玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ④廣西麗晶投資有限責任公司 ⑤玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑥玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑦玉林市華鼎投資有限公司 ⑧勞繼紅、梁雪松 ⑨曾玉梅、吳勇勤 |
25 | 2015年玉委保字第0181號 | 柳州市哲瀚貿(mào)易有限公司 | 15,540,036.34 | 5,233,107.24 | 0.00 | 20,773,143.58 | 保證 | 柳州 | ①溫霞玲 ②陳慶勇 ③玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ④廣西裕興投資集團有限公司 ⑤廣西洲元貿(mào)易有限公司 ⑥玉林市錦源大酒店有限責任公司 ⑦玉林市云天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑧何祖龍 ⑨鐘小俊 ⑩勞繼紅、梁雪松 ? 曾玉梅 、吳永勤 |
26 | 2017年金玉貸字第0761號 | 玉林市傳朝商貿(mào)有限公司 | 9,000,000.00 | 9,435,300.00 | 0.00 | 18,435,300.00 | 保證 | 玉林 | ①廣西麗晶投資有限責任公司 ②王林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④玉林市華鼎投資有限公司 ⑤玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑥玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑦吳永勤及配偶曾玉梅 ⑧梁雪松及配偶勞繼紅 ⑨龐桂聲 ⑩吳朝輝 |
27 | 2016年金通委保字第0061號 | 玉林市東鼎貿(mào)易有限公司 | 11,770,668.45 | 3,934,738.29 | 0.00 | 15,705,406.74 | 保證 | 玉林 | ①李爽 ②李玲 ③玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ④玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑤廣西麗晶投資有限責任公司 ⑥玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市華鼎投資有限公司 ⑨勞繼紅、梁雪松 ⑩ 曾玉梅、吳永勤 |
28 | 2017年金玉貸字第0327號 | 玉林市泰軒飼料貿(mào)易有限公司 | 15,700,000.00 | 14,569,472.39 | 0.00 | 30,269,472.39 | 保證 | 玉林 | ①周斌 ②陳俞璋 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤廣西麗晶投資有限責任公司 ⑥玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑦玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ⑧玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑨玉林市華鼎投資有限公司 |
29 | 2017年金玉貸字第0311號 | 柳州市碩鵬貿(mào)易有限公司 | 16,000,000.00 | 18,312,933.33 | 0.00 | 34,312,933.33 | 保證 | 柳州 | ①李雯 ②張旭 ③吳永勤、曾玉梅 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑥廣西麗晶投資有限責任公司 ⑦玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑧玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ⑨玉林市華鼎投資有限公司 ⑩玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 |
30 | 2016年貸字第0747號 | 廣西中科合訊貿(mào)易有限公司 | 5,000,000.00 | 119,304,813.67 | 0.00 | 124,304,813.67 | 保證 | 南寧 | ①徐第容 ②梁葉坤 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤吳永勤、曾玉梅 ⑥玉林市華鼎投資有限公司 ⑦玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑧廣西麗晶投資有限責任公司 ⑨玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
31 | 2016年貸字第0747號 | 廣西中科合訊貿(mào)易有限公司 | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 | 保證 | 南寧 | ①徐第容 ②梁葉坤 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤吳永勤、曾玉梅 ⑥玉林市華鼎投資有限公司 ⑦玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑧廣西麗晶投資有限責任公司 ⑨玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
|
32 | 2016年貸字第0747號 | 廣西中科合訊貿(mào)易有限公司 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 保證 | 南寧 | ①徐第容 ②梁葉坤 ③玉林市中鼎置業(yè)投資有限公司 ④梁雪松、勞繼紅 ⑤吳永勤、曾玉梅 ⑥玉林市華鼎投資有限公司 ⑦玉林市名城置業(yè)投資有限公司 ⑧廣西麗晶投資有限責任公司 ⑨玉林市麗晶國際大酒店有限責任公司 ⑩玉林市京桂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
|
合計 | 385,123,245.18 | 419,522,191.09 | 0.00 | 804,645,436.27 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站