資產(chǎn)處置公告 | ||
|
湖北孝感農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)湖北孝感農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱孝感農(nóng)商行)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱中信金融資產(chǎn)湖北分公司)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,孝感農(nóng)商行已將對(duì)下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)及相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。孝感農(nóng)商行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)通知各債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人。
中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對(duì)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請(qǐng)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起,向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
轉(zhuǎn)讓方:湖北孝感農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
住所:湖北省孝感市高新區(qū)復(fù)興大道5號(hào)
聯(lián)系人:胡保華 聯(lián)系電話:18062311350
受讓方:中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
住所:湖北省武漢市武昌區(qū)體育街特1號(hào)
聯(lián)系人:石先生、左女士 聯(lián)系電話:027-88066801
湖北孝感農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2024年9月20日
附件: | |||||
基準(zhǔn)日:2024年2月29日 金額單位:人民幣、元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人 |
1 | 湖北宏業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 15,090,000.00 | 4,030,100.00 | 0.00 | 孝感市鴻仁房屋開(kāi)發(fā)中心、孝感百佳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、孝感市佳業(yè)物業(yè)管理有限公司、胡江安、劉瓊美、徐德松、吳冬煌、湯伶萍、胡修坤、胡晏彬、謝正安、湖北宏彬商貿(mào)有限公司、胡晏釗、葉秀、徐磊、陳多多、晏長(zhǎng)芝 |
2 | 湖北宏彬商貿(mào)有限公司 | 2,900,000.00 | 647,400.00 | 0.00 | 湖北宏業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、胡晏彬、胡江安、劉瓊美、徐德松 |
3 | 湖北鴻昌科貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66,740,000.00 | 10,535,500.00 | 0.00 | 湖北中晟物流有限公司、湖北大洋金屬材料加工有限公司、黃國(guó)新、黃志雄、陳俊峰、湯春香、湖北鴻程房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、湖北鴻盛燃料物資有限公司、湖北鴻茂鋼鐵貿(mào)易有限公司 |
4 | 湖北森源紙業(yè)有限公司 | 2,660,000.00 | 596,300.00 | 0.00 | 陸劍斌,吳勝桃、湖北孝感俊牌科技有限公司、黃龍 |
5 | 湖北弘拓商貿(mào)有限公司 | 16,999,943.52 | 4,568,382.57 | 147,816.00 | 湖北鑫陽(yáng)光建設(shè)有限公司、湖北圓融置業(yè)有限公司、夏天星、沈義博 |
6 | 孝感市雄鑫包裝有限公司 | 6,946,031.71 | 593,471.14 | 0.00 | 祝楚明、李桂平 |
7 | 湖北致圖置業(yè)有限公司 | 16,300,000.00 | 1,059,664.84 | 0.00 | 沈彬、馬珊華、涂松田、徐自華、鄒小波、沈玉珍、馬仁鵬、 |
8 | 湖北遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)東廣建筑工程有限公司 | 2,818,000.00 | 1,570,064.54 | 42,719.00 | 彭東城 |
9 | 湖北宇恒貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 5,922,565.50 | 2,562,800.13 | 0.00 | 祝楚明、李桂平 |
10 | 湖北遠(yuǎn)大基礎(chǔ)工程有限公司 | 7,172,000.00 | 2,766,213.96 | 0.00 | 代永超,徐志國(guó),徐仙華 |
11 | 湖北麗群糧業(yè)有限公司 | 27,990,000.00 | 7,691,687.03 | 0.00 | 湖北麗群房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、肖躍軍、劉玉清、李鳴 |
12 | 孝感市雙龍貨運(yùn)有限公司 | 15,600,000.00 | 5,145,000.00 | 157,000.00 | 胡標(biāo)、孝感市導(dǎo)航房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、孝感市雙龍駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司、孝感市吉祥天商貿(mào)有限公司、胡進(jìn)彪、 李思輝、李青平、李志、胡漢新 |
13 | 湖北榮欣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 26,812,500.00 | 0.00 | 234,000.00 | 湖北榮欣國(guó)際酒店有限公司、孝昌人和莊旅游商貿(mào)有限公司、孝感市榮欣物業(yè)管理有限公司、唐德華、彭秀華、唐蘇 |
14 | 華隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 21,060,000.00 | 7,860,000.00 | 0.00 | 華隆恒信建設(shè)工程有限公司、孝感華隆置業(yè)投資有限公司、舒文錦、王華橋、舒水堂、池平峰、舒勢(shì)茗、鐘存安 |
15 | 湖北華云電氣有限公司 | 19,697,900.00 | 0.00 | 165,363.00 | 周云華、周華強(qiáng)、饒學(xué)東、汪文、盧建華、范紅平、金鑫 |
16 | 湖北三鯤園林有限責(zé)任公司 | 5,799,000.00 | 1,230,947.03 | 0.00 | 易承進(jìn)、吳佳穎、易永來(lái)、湖北華隆融資擔(dān)保有限公司、湖北富馨置業(yè)有限公司 |
17 | 湖北世安科技有限公司 | 1,640,000.00 | 444,849.32 | 26,000.00 | 萬(wàn)品剛 |
18 | 湖北大自在生態(tài)科技有限公司 | 1,749,382.00 | 281,799.08 | 28,000.00 | 楊露曼、呂民發(fā)、沈桂珍、胡建章、呂波、秦曉英、楊志方、劉國(guó)英 |
19 | 孝感恒盛建筑節(jié)能材料有限公司 | 22,000,000.00 | 4,155,145.12 | 195,000.00 | 涂有培、胡子橋、孝感市安瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、劉偉、李漢明、喻蔥 |
20 | 湖北峰海建筑工程有限公司 | 13,700,000.00 | 2,880,000.00 | 116,000.00 | 喻道峰、劉海霞、晏靖、劉瑤、湖北峰海喻豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
21 | 湖北立信建筑裝璜有限公司 | 30,906,600.00 | 8,620,000.00 | 246,000.00 | 孝感市新景園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、孝感市西河立信產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司、湖北立信房地產(chǎn)發(fā)展有限公司、李所濤、丁三華、李芳、李城 |
22 | 湖北亞川汽車(chē)齒輪集團(tuán)有限公司 | 49,980,000.00 | 25,310,000.00 | 413,000.00 | 潘尚金、孝感市晨興精密齒輪有限公司、湖北天工鍛造有限公司、湖北天工鍛造有限公司、云夢(mèng)縣精工機(jī)械制造有限公司、云夢(mèng)縣柯曉賢取力器制造有限公司、云夢(mèng)縣大華齒輪制造有限公司、孝感金泰中小企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司、孝感賽成置業(yè)投資有限公司、孝感金泰投資置業(yè)有限公司 |
23 | 孝感科邦商貿(mào)有限公司 | 3,196,000.00 | 616,000.00 | 36,000.00 | 劉瓊美 胡江安 胡晏彬 晏運(yùn)華、胡秀紅、晏根 |
24 | 孝感市中良通訊工程有限責(zé)任公司 | 1,646,000.00 | 375,321.73 | 34,680.00 |
孝感市永昌農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 湖北金河酒業(yè)有限公司 肖宗亮 肖臘梅 楊凱 王大偉
|
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2024年2月29日的債權(quán)本金、利息和墊付費(fèi)用余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4、如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站