資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司擬將擁有位于四川省南江縣南江鎮(zhèn)紅塔新區(qū)紅葉廣場的抵債商業(yè)資產(chǎn)342套(建筑面積21,790.05平方米)進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以公告。
一、本次擬處置的抵債商業(yè)資產(chǎn)位于四川省南江縣南江鎮(zhèn)紅塔新區(qū)紅葉廣場項(xiàng)目,共計(jì)342套/間(建筑面積21,790.05平方米),具體情況如下:
序號 | 所有權(quán)人 | 權(quán)證證號 | 建筑面積(㎡) | 具體房號 | 建筑面積(㎡) |
1 | 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001159號 | 2,272.54 | 1棟1層8號 | 42.70 |
2 | 1棟1層9號 | 40.70 | |||
3 | 1棟1層10號 | 40.70 | |||
4 | 1棟1層11號 | 42.70 | |||
5 | 1棟1層14號 | 42.20 | |||
6 | 1棟1層25號 | 109.01 | |||
7 | 1棟1層26號 | 123.58 | |||
8 | 1棟2層5號 | 100.85 | |||
9 | 1棟2層6號 | 66.90 | |||
10 | 1棟2層9號 | 40.08 | |||
11 | 1棟2層10號 | 41.71 | |||
12 | 1棟2層11號 | 43.88 | |||
13 | 1棟2層12號 | 40.08 | |||
14 | 1棟2層13號 | 43.88 | |||
15 | 1棟2層14號 | 43.88 | |||
16 | 1棟2層15號 | 43.88 | |||
17 | 1棟2層17號 | 40.08 | |||
18 | 1棟2層18號 | 46.05 | |||
19 | 1棟2層34號 | 325.36 | |||
20 | 1棟3層1號 | 310.99 | |||
21 | 1棟3層2號 | 247.33 | |||
22 | 1棟3層4號 | 396.00 | |||
23 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001161號 | 3,848.31 | 2棟1層1A號 | 23.04 | |
24 | 2棟1層1B號 | 36.60 | |||
25 | 2棟1層14號 | 70.62 | |||
26 | 2棟1層15號 | 48.99 | |||
27 | 2棟1層16號 | 54.08 | |||
28 | 2棟1層17號 | 51.53 | |||
29 | 2棟1層18號 | 51.53 | |||
30 | 2棟1層19號 | 54.08 | |||
31 | 2棟1層20號 | 48.99 | |||
32 | 2棟1層21號 | 48.99 | |||
33 | 2棟1層32號 | 37.08 | |||
34 | 2棟1層33號 | 40.94 | |||
35 | 2棟2層1號 | 101.05 | |||
36 | 2棟2層2號 | 101.36 | |||
37 | 2棟2層3號 | 52.25 | |||
38 | 2棟2層4號 | 49.12 | |||
39 | 2棟2層12號 | 54.78 | |||
40 | 2棟2層13號 | 38.00 | |||
41 | 2棟2層14號 | 41.95 | |||
42 | 2棟2層15號 | 39.97 | |||
43 | 2棟2層16號 | 39.97 | |||
44 | 2棟2層17號 | 41.95 | |||
45 | 2棟2層18號 | 38.00 | |||
46 | 2棟2層19號 | 38.00 | |||
47 | 2棟2層22號 | 52.25 | |||
48 | 2棟2層23號 | 54.83 | |||
49 | 2棟2層25號 | 40.94 | |||
50 | 2棟2層27號 | 329.86 | |||
51 | 2棟3層1號 | 101.05 | |||
52 | 2棟3層2號 | 101.36 | |||
53 | 2棟3層3號 | 52.25 | |||
54 | 2棟3層4號 | 49.12 | |||
55 | 2棟3層7號 | 48.36 | |||
56 | 2棟3層9號 | 41.95 | |||
57 | 2棟3層11號 | 54.78 | |||
58 | 2棟3層12號 | 54.78 | |||
59 | 2棟3層13號 | 38.00 | |||
60 | 2棟3層14號 | 41.95 | |||
61 | 2棟3層15號 | 39.97 | |||
62 | 2棟3層16號 | 39.97 | |||
63 | 2棟3層17號 | 41.95 | |||
64 | 2棟3層19號 | 38.00 | |||
65 | 2棟3層26號 | 40.21 | |||
66 | 2棟3層27號 | 286.55 | |||
67 | 2棟4層1號 | 101.05 | |||
68 | 2棟4層2號 | 101.36 | |||
69 | 2棟4層3號 | 52.25 | |||
70 | 2棟4層4號 | 49.12 | |||
71 | 2棟4層5號 | 38.00 | |||
72 | 2棟4層6號 | 38.00 | |||
73 | 2棟4層7號 | 48.36 | |||
74 | 2棟4層8號 | 39.97 | |||
75 | 2棟4層9號 | 41.95 | |||
76 | 2棟4層10號 | 38.00 | |||
77 | 2棟4層11號 | 54.78 | |||
78 | 2棟4層12號 | 54.78 | |||
79 | 2棟4層13號 | 38.00 | |||
80 | 2棟4層14號 | 41.95 | |||
81 | 2棟4層15號 | 39.97 | |||
82 | 2棟4層16號 | 39.97 | |||
83 | 2棟4層17號 | 41.95 | |||
84 | 2棟4層18號 | 38.00 | |||
85 | 2棟4層19號 | 38.00 | |||
86 | 2棟4層22號 | 54.17 | |||
87 | 2棟4層23號 | 56.85 | |||
88 | 2棟4層25號 | 50.83 | |||
89 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001163號 | 1,447 | 3棟1層2號 | 36.47 | |
90 | 3棟1層3號 | 38.36 | |||
91 | 3棟1層4號 | 49.19 | |||
92 | 3棟1層5號 | 46.77 | |||
93 | 3棟1層6號 | 51.62 | |||
94 | 3棟1層7號 | 49.19 | |||
95 | 3棟1層8號 | 49.19 | |||
96 | 3棟1層9號 | 51.62 | |||
97 | 3棟1層10號 | 49.73 | |||
98 | 3棟1層11號 | 47.39 | |||
99 | 3棟1層12號 | 54.99 | |||
100 | 3棟1層13號 | 45.05 | |||
101 | 3棟1層14號 | 47.39 | |||
102 | 3棟1層15號 | 47.39 | |||
103 | 3棟1層16號 | 45.05 | |||
104 | 3棟1層17號 | 49.73 | |||
105 | 3棟3層1號 | 44.29 | |||
106 | 3棟3層2號 | 36.47 | |||
107 | 3棟3層3號 | 38.36 | |||
108 | 3棟3層4號 | 38.36 | |||
109 | 3棟3層5號 | 36.47 | |||
110 | 3棟3層6號 | 40.26 | |||
111 | 3棟3層7號 | 38.36 | |||
112 | 3棟3層8號 | 38.36 | |||
113 | 3棟3層9號 | 40.26 | |||
114 | 3棟3層10號 | 38.36 | |||
115 | 3棟3層11號 | 36.56 | |||
116 | 3棟3層12號 | 42.42 | |||
117 | 3棟3層13號 | 34.75 | |||
118 | 3棟3層14號 | 36.56 | |||
119 | 3棟3層15號 | 36.56 | |||
120 | 3棟3層16號 | 34.75 | |||
121 | 3棟3層17號 | 38.36 | |||
122 | 3棟3層18號 | 38.36 | |||
123 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001158號 | 1,818.09 | 4棟2層1號 | 113.56 | |
124 | 4棟2層2號 | 58.75 | |||
125 | 4棟2層3號 | 55.85 | |||
126 | 4棟2層4號 | 61.65 | |||
127 | 4棟2層5號 | 55.85 | |||
128 | 4棟2層6號 | 219.44 | |||
129 | 4棟2層7號 | 55.85 | |||
130 | 4棟2層8號 | 61.65 | |||
131 | 4棟2層9號 | 55.85 | |||
132 | 4棟2層10號 | 55.85 | |||
133 | 4棟2層11號 | 61.65 | |||
134 | 4棟2層12號 | 61.65 | |||
135 | 4棟2層13號 | 53.68 | |||
136 | 4棟2層14號 | 281.71 | |||
137 | 4棟3層1號 | 113.56 | |||
138 | 4棟3層2號 | 58.75 | |||
139 | 4棟3層3號 | 55.85 | |||
140 | 4棟3層4號 | 61.65 | |||
141 | 4棟3層5號 | 55.85 | |||
142 | 4棟3層6號 | 219.44 | |||
143 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001162號 | 4,259.79 | 5棟1層1號 | 63.55 | |
144 | 5棟1層2號 | 63.55 | |||
145 | 5棟1層3號 | 51.02 | |||
146 | 5棟1層4號 | 56.32 | |||
147 | 5棟1層5號 | 49.03 | |||
148 | 5棟1層6號 | 50.35 | |||
149 | 5棟1層9號 | 53.67 | |||
150 | 5棟1層10號 | 53.67 | |||
151 | 5棟1層11號 | 53.67 | |||
152 | 5棟1層12號 | 56.32 | |||
153 | 5棟1層15號 | 51.02 | |||
154 | 5棟1層16號 | 77.69 | |||
155 | 5棟1層18號 | 42.89 | |||
156 | 5棟1層19號 | 40.87 | |||
157 | 5棟1層20號 | 40.87 | |||
158 | 5棟1層21號 | 42.89 | |||
159 | 5棟1層22號 | 36.60 | |||
160 | 5棟1層23號 | 36.60 | |||
161 | 5棟1層24號 | 130.67 | |||
162 | 5棟2層7號 | 43.92 | |||
163 | 5棟2層9號 | 39.27 | |||
164 | 5棟2層10號 | 42.37 | |||
165 | 5棟2層11號 | 50.63 | |||
166 | 5棟2層12號 | 41.85 | |||
167 | 5棟2層13號 | 41.85 | |||
168 | 5棟2層14號 | 41.85 | |||
169 | 5棟2層15號 | 43.92 | |||
170 | 5棟2層16號 | 38.23 | |||
171 | 5棟2層17號 | 39.79 | |||
172 | 5棟2層18號 | 61.77 | |||
173 | 5棟2層19號 | 60.78 | |||
174 | 5棟2層20號 | 38.85 | |||
175 | 5棟2層21號 | 42.89 | |||
176 | 5棟2層22號 | 40.87 | |||
177 | 5棟4層3號 | 422.87 | |||
178 | 5棟4層4號 | 465.69 | |||
179 | 5棟4層5號 | 363.11 | |||
180 | 5棟5層2號 | 459.23 | |||
181 | 5棟5層4號 | 465.69 | |||
182 | 5棟5層5號 | 363.11 | |||
183 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001160號 | 1,010.17 | 6棟2層16號 | 38.89 | |
184 | 6棟2層17號 | 40.81 | |||
185 | 6棟2層18號 | 36.97 | |||
186 | 6棟2層19號 | 38.89 | |||
187 | 6棟3層1號 | 48.97 | |||
188 | 6棟3層2號 | 38.89 | |||
189 | 6棟3層4號 | 38.89 | |||
190 | 6棟3層6號 | 37.45 | |||
191 | 6棟3層8號 | 38.89 | |||
192 | 6棟3層9號 | 40.81 | |||
193 | 6棟3層16號 | 38.89 | |||
194 | 6棟3層17號 | 40.81 | |||
195 | 6棟3層20號 | 30.72 | |||
196 | 6棟4層3號 | 36.97 | |||
197 | 6棟4層4號 | 38.89 | |||
198 | 6棟4層6號 | 37.45 | |||
199 | 6棟4層7號 | 36.97 | |||
200 | 6棟4層8號 | 38.89 | |||
201 | 6棟4層12號 | 40.81 | |||
202 | 6棟4層13號 | 38.89 | |||
203 | 6棟4層14號 | 36.97 | |||
204 | 6棟4層16號 | 38.89 | |||
205 | 6棟4層17號 | 40.81 | |||
206 | 6棟4層18號 | 36.97 | |||
207 | 6棟4層19號 | 38.89 | |||
208 | 6棟5層4號 | 38.89 | |||
209 | 川(2022)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0001157號 | 5,194.12 | 7棟1層13號 | 53.62 | |
210 | 7棟1層14號 | 54.08 | |||
211 | 7棟1層15號 | 58.26 | |||
212 | 7棟1層16號 | 61.14 | |||
213 | 7棟1層18號 | 49.91 | |||
214 | 7棟1層21號 | 48.67 | |||
215 | 7棟1層22號 | 57.92 | |||
216 | 7棟1層23號 | 47.44 | |||
217 | 7棟1層24號 | 49.91 | |||
218 | 7棟1層25號 | 42.15 | |||
219 | 7棟1層34號 | 47.22 | |||
220 | 7棟1層35號 | 52.13 | |||
221 | 7棟1層38號 | 53.36 | |||
222 | 7棟1層40號 | 49.68 | |||
223 | 7棟1層42號 | 44.20 | |||
224 | 7棟1層43號 | 51.14 | |||
225 | 7棟1層44號 | 51.14 | |||
226 | 7棟1層45號 | 46.73 | |||
227 | 7棟2層3號 | 38.00 | |||
228 | 7棟2層6號 | 46.89 | |||
229 | 7棟2層7號 | 61.61 | |||
230 | 7棟2層8號 | 56.76 | |||
231 | 7棟2層9號 | 59.07 | |||
232 | 7棟2層10號 | 62.14 | |||
233 | 7棟2層11號 | 62.14 | |||
234 | 7棟2層12號 | 65.21 | |||
235 | 7棟2層13號 | 38.54 | |||
236 | 7棟2層14號 | 38.54 | |||
237 | 7棟2層15號 | 36.63 | |||
238 | 7棟2層16號 | 41.39 | |||
239 | 7棟2層17號 | 37.58 | |||
240 | 7棟2層18號 | 44.71 | |||
241 | 7棟2層19號 | 36.63 | |||
242 | 7棟2層20號 | 38.54 | |||
243 | 7棟2層21號 | 42.71 | |||
244 | 7棟2層22號 | 40.48 | |||
245 | 7棟2層28號 | 40.92 | |||
246 | 7棟2層29號 | 38.54 | |||
247 | 7棟2層30號 | 36.63 | |||
248 | 7棟2層31號 | 40.44 | |||
249 | 7棟2層32號 | 38.54 | |||
250 | 7棟2層33號 | 37.58 | |||
251 | 7棟2層34號 | 41.39 | |||
252 | 7棟2層35號 | 36.63 | |||
253 | 7棟2層36號 | 38.54 | |||
254 | 7棟3層3號 | 60.58 | |||
255 | 7棟3層4號 | 63.57 | |||
256 | 7棟3層5號 | 56.84 | |||
257 | 7棟3層6號 | 64.32 | |||
258 | 7棟3層7號 | 55.34 | |||
259 | 7棟3層8號 | 57.59 | |||
260 | 7棟3層9號 | 60.58 | |||
261 | 7棟3層10號 | 60.58 | |||
262 | 7棟3層13號 | 38.54 | |||
263 | 7棟3層14號 | 36.63 | |||
264 | 7棟3層15號 | 41.39 | |||
265 | 7棟3層16號 | 37.58 | |||
266 | 7棟3層17號 | 44.71 | |||
267 | 7棟3層19號 | 38.54 | |||
268 | 7棟3層20號 | 42.71 | |||
269 | 7棟3層27號 | 40.92 | |||
270 | 7棟3層28號 | 38.54 | |||
271 | 7棟3層29號 | 36.63 | |||
272 | 7棟3層30號 | 40.44 | |||
273 | 7棟3層31號 | 38.54 | |||
274 | 7棟3層33號 | 41.39 | |||
275 | 7棟3層34號 | 36.63 | |||
276 | 7棟3層35號 | 38.54 | |||
277 | 7棟4層6號 | 37.75 | |||
278 | 7棟4層7號 | 39.28 | |||
279 | 7棟4層8號 | 41.32 | |||
280 | 7棟4層9號 | 41.32 | |||
281 | 7棟4層10號 | 43.36 | |||
282 | 7棟4層11號 | 38.54 | |||
283 | 7棟4層12號 | 38.54 | |||
284 | 7棟4層13號 | 36.63 | |||
285 | 7棟4層14號 | 41.39 | |||
286 | 7棟4層15號 | 37.58 | |||
287 | 7棟4層16號 | 44.71 | |||
288 | 7棟4層17號 | 36.63 | |||
289 | 7棟4層18號 | 38.54 | |||
290 | 7棟4層19號 | 42.71 | |||
291 | 7棟4層20號 | 40.48 | |||
292 | 7棟4層21號 | 57.00 | |||
293 | 7棟4層22號 | 39.46 | |||
294 | 7棟4層23號 | 38.07 | |||
295 | 7棟4層24號 | 37.14 | |||
296 | 7棟4層26號 | 40.92 | |||
297 | 7棟4層27號 | 38.54 | |||
298 | 7棟4層28號 | 36.63 | |||
299 | 7棟4層29號 | 40.44 | |||
300 | 7棟4層30號 | 38.54 | |||
301 | 7棟4層31號 | 37.58 | |||
302 | 7棟4層32號 | 41.39 | |||
303 | 7棟4層33號 | 36.63 | |||
304 | 7棟4層34號 | 38.54 | |||
305 | 7棟4層35號 | 36.59 | |||
306 | 7棟5層2號 | 39.79 | |||
307 | 7棟5層3號 | 41.32 | |||
308 | 7棟5層4號 | 43.36 | |||
309 | 7棟5層6號 | 37.75 | |||
310 | 7棟5層9號 | 41.32 | |||
311 | 7棟5層13號 | 36.63 | |||
312 | 7棟5層14號 | 41.39 | |||
313 | 7棟5層15號 | 37.58 | |||
314 | 7棟5層16號 | 44.71 | |||
315 | 7棟5層19號 | 42.71 | |||
316 | 7棟5層20號 | 40.48 | |||
317 | 7棟5層21號 | 57.00 | |||
318 | 7棟5層22號 | 39.46 | |||
319 | 7棟5層23號 | 38.07 | |||
320 | 7棟5層24號 | 37.14 | |||
321 | 7棟5層26號 | 40.92 | |||
322 | 7棟5層27號 | 38.54 | |||
323 | 7棟5層32號 | 41.39 | |||
324 | 7棟5層33號 | 36.63 | |||
325 | 7棟5層34號 | 38.54 | |||
326 | 7棟5層35號 | 36.53 | |||
327 | 川(2023)南江縣不動產(chǎn)權(quán)第0003352號 | 1,940.03 | 8棟2層21號 | 33.51 | |
328 | 8棟3層8號 | 73.96 | |||
329 | 8棟4層8號 | 73.96 | |||
330 | 8棟4層12號 | 53.33 | |||
331 | 8棟4層13號 | 403.39 | |||
332 | 8棟4層15號 | 52.49 | |||
333 | 8棟4層16號 | 44.08 | |||
334 | 8棟5層1號 | 346.41 | |||
335 | 8棟5層5號 | 73.96 | |||
336 | 8棟5層8號 | 73.96 | |||
337 | 8棟5層9號 | 73.96 | |||
338 | 8棟5層10號 | 77.57 | |||
339 | 8棟5層13號 | 403.39 | |||
340 | 8棟5層14號 | 59.49 | |||
341 | 8棟5層15號 | 52.49 | |||
342 | 8棟5層16號 | 44.08 | |||
合計(jì) | 21,790.05 | 342套/間 |
21,790.05
|
注:上述商業(yè)資產(chǎn)為中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司(以下簡稱“我公司”)通過法院裁定方式取得的抵債資產(chǎn)。抵債商業(yè)資產(chǎn)中存在部分已出租的情形。我公司所作的說明和提供的圖片等僅供參考,不構(gòu)成對實(shí)物資產(chǎn)的任何擔(dān)保。買受人付清全部價(jià)款后,我公司將協(xié)助買受人至相關(guān)管理部門辦理權(quán)屬變更手續(xù)。辦理過程中所涉及的買賣雙方所需承擔(dān)的一切稅、費(fèi)等(包括但不限于所得稅、增值稅、土地增值稅、契稅、過戶手續(xù)費(fèi)、印花稅、權(quán)證費(fèi)、水利基金費(fèi)以及房產(chǎn)交易中規(guī)定繳納的各種費(fèi)用)將按照法律及相關(guān)規(guī)定由買受人與我公司各自承擔(dān)對應(yīng)部分。
二、交易條件為:要求買受人信譽(yù)良好,資金來源合法,能夠按要求支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并能夠接受資產(chǎn)存在的瑕疵和購買資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。請有意向的競買者在公告有效期內(nèi)向我方提供書面的意向購買函(內(nèi)容包括價(jià)款支付方式、支付時(shí)間等)。
三、對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。
四、公告期限:公告有效期自本公告發(fā)布之日(含發(fā)布日)起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:陸先生、鄭先生
聯(lián)系電話:028-86516517、028-86516527
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
專用電話:028-86516550
劉女士: 028-86516518
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司
2024年8月26日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站