資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置補(bǔ)充公告
我分公司于2024年7月30日在《浙江日報(bào)》刊登了關(guān)于對浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司(曾用名“太子龍控股集團(tuán)有限公司”)等二十二戶不良債權(quán)及其從權(quán)利進(jìn)行組包或分戶處置的公告,現(xiàn)擬增加浙江名泰實(shí)業(yè)投資有限公司、浙江九麟科技有限公司、杭州興發(fā)保險(xiǎn)箱廠三戶債權(quán),調(diào)整后的組包債權(quán)截至2024年6月30日的詳情如下:
序號 | 原債權(quán)銀行 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額(元,截至2024年6月30日) | 利息余額(元) | 利息暫計(jì)時點(diǎn) | 代墊費(fèi)用(元) | 保證人 |
1 | 浦發(fā)銀行 | 浙江伊能達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 0 | 39,521.86 | 2017/9/30 | 0 | 何建江、何紅英、浙江諸暨永佳針織有限公司、何永彬、諸暨市通達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校 |
2 | 嵊州市聯(lián)豐粉碎設(shè)備有限公司 | 6,293,735.72 | 2,675,907.79 | 2017/9/30 | 0 | 嵊州市銀河鋁業(yè)有限公司、張曉東、鄭陽飛 | |
3 | 浙江家天下家紡有限公司 | 9,303,397.38 | 4,402,329.04 | 2017/9/30 | 0 | 紹興縣鄭尚秀進(jìn)出口有限公司、紹興楚通紡織有限公司、尚秀玉、紹興銀華紡織化纖有限公司 | |
4 | 浙江西門沖片有限公司 | 7,441,105.20 | 4,461,907.37 | 2017/9/18 | 0 | 嵊州西門沖片有限公司、邢震、浙江福威重工制造有限公司 | |
5 | 新昌縣立升軸承廠 | 5,205,578.73 | 2,901,278.47 | 2017/9/30 | 0 | 嵊州市宏盈軸承有限公司、浙江聯(lián)興紡織印染有限公司、張輝、胡宏麗 | |
6 | 浙江德樂電器有限公司 | 3,039,389.08 | 2,726,277.38 | 2017/9/30 | 0 | 凱邦廚衛(wèi)(浙江)有限公司、浙江德樂廚具有限公司、王奎、邰雅雅、王國興、袁月華 | |
7 | 工商銀行 | 浙江威普生活電器有限公司 | 15,751,110.03 | 11,926,151.98 | 2018/11/23 | 0 | 張夏慶、裘竹春、浙江西門沖片有限公司 |
8 | 嵊州市永宇沖片股份有限公司 | 7,319,927.03 | 21,315,926.43 | 2023/7/13 | 0 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司、嵊州市建達(dá)電聲鍍膜有限公司、魏永良、邢利、浙江歐寶能源有限公司 | |
9 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 34,870,498.76 | 8,678,539.81 | 2019/2/19 | 0 | 諸暨浦陽機(jī)械科技有限公司、王培火、蔡惠東 | |
10 | 浦發(fā)銀行 | 紹興縣三禾貿(mào)易有限公司 | 9,540,229.28 | 1,503,538.50 | 2017/11/10 | 0 | 浙江埃沃泰科針紡有限公司、張文正、胡靈華 |
11 | 浙江福隆鼎玻璃科技有限公司 | 0 | 4,940,104.39 | 2017/9/30 | 0 | 薛林 | |
12 | 中國銀行 | 紹興市全信紡織服飾有限公司 | 9,467,640.42 | 7,781,984.95 | 2023/11/17 | 20,320.00 | 紹興中普進(jìn)出口有限公司、 紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、詹少欣、秦耀芬 |
13 | 紹興中普進(jìn)出口有限公司 | 4,567,547.97 | 3,462,215.63 | 2022/7/7 | 31,773.65 | 紹興市全信紡織服飾有限公司、紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、秦佳麗 | |
14 | 浙江鍛壓機(jī)床有限公司 | 0 | 5,874,191.67 | 2021/3/2 | 0 | 魏永良、邢利 | |
15 | 平安銀行 | 浙江精一重工有限公司 | 9,998,453.54 | 3,297,495.58 | 2023/1/9 | 0 | 浙江恒通機(jī)械有限公司、浙江日利實(shí)業(yè)有限公司、石孟成、梁宜人、李勇、呂紅秋 |
16 | 紹興恒大染整有限公司 | 28,608,154.00 | 18,198,376.20 | 2023/1/9 | 0 | 紹興縣廣順貿(mào)易有限公司、沈土根 | |
17 | 諸暨正大汽車服務(wù)有限公司 | 1,171,405.97 | 7,660,990.23 | 2023/1/9 | 0 | 浙江恒譽(yù)電子科技有限公司、陳偉東、吳燕鳳 | |
18 | 浙江正大汽車有限公司 | 6,703,091.33 | 15,426,503.20 | 2023/1/9 | 0 | 浙江省諸暨市龍翔纖維有限公司、陳偉新、俞亞芳 | |
19 | 紹興寅豐紡織品有限公司 | 4,882,525.27 | 3,325,518.50 | 2023/1/9 | 0 | 浙江百瑞印染有限公司,馬恩惠、馬恩東 | |
20 | 諸暨寶源化纖織造有限公司 | 6,314,355.02 | 10,009,362.90 | 2023/1/9 | 0 | 浙江高欣針紡織品有限公司、何小秀、張志龍 | |
21 | 浙江鈺冠美珍珠首飾有限公司 | 6,748,800.00 | 12,421,502.26 | 2023/1/9 | 0 | 浙江佳麗珍珠首飾有限公司、石贛春、毛丹 | |
22 | 浙江佳藝襪業(yè)有限公司 | 5,359,890.74 | 6,535,864.77 | 2023/1/9 | 0 | 安麗集團(tuán)有限公司、周凌云、許岳麗 | |
23 | 浦發(fā)銀行 |
浙江名泰實(shí)業(yè)投資有限公司 |
13,231,723.18 |
10,372,393.56 |
2019/8/29 |
0 |
李幸雄、浙江恒泰國際貿(mào)易有限公司、浙江物產(chǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 |
浙江九麟科技有限公司 |
13,748,968.40 |
18,688,751.40 |
2017/12/20 |
80,000.00 |
南鎮(zhèn)煒、蔣銀藍(lán)、中永電纜電氣集團(tuán)有限公司、朱飛 |
|
25 |
杭州興發(fā)保險(xiǎn)箱廠 |
4,595,447.44 |
3,093,193.51 |
2018/11/8 |
82,359.96 |
杭州永泰紡織有限公司、沈新法 |
|
合計(jì) |
214,162,974.49 |
191,719,827.38 |
214,453.61 |
上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我分公司擬對上述二十五戶債權(quán)進(jìn)行組包或分戶處置等,處置方式為公開競價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:買受人信用良好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話: 0571—87832181、87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年8月22日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站