資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行
與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的編號農(nóng)銀日批轉(zhuǎn)2024年第2號《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行(含相關(guān)下屬支行)已將其對下列債務(wù)人及擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔保責任,并積極配合辦理變更登記等相關(guān)事宜。
特此公告。
附件:公告資產(chǎn)清單
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
時間:2024年11月15日
公告資產(chǎn)清單
基準日:2024年7月20日 單位:元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 幣種 | 本金 | 擔保合同號 | 擔保人 |
1 | 山東嵐橋港有限公司 | 37010420130000211 | 人民幣 | 330000000.00 | 37100120130109718 | 山東嵐橋港有限公司、山東嵐橋集團有限公司 |
2 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190002498 37010220200000370(展期協(xié)議) | 人民幣 | 56000000.00 | 37100120190026977 37100520180003422 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉芳 |
3 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006552 37010220200001160(展期協(xié)議) | 人民幣 | 20000000.00 | 37100120190078027 37100520180003422 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉芳 |
4 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006755 37010220200001158(展期協(xié)議) | 人民幣 | 40000000.00 | 37100120190078694 37100520180003422 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉芳 |
5 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008073 37010220200001486(展期協(xié)議) | 人民幣 | 32000000.00 | 37100120190092663 37100520190003960 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉芳 |
6 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008105 37010220200001485(展期協(xié)議) | 人民幣 | 32000000.00 | 37100120190092947 37100520190003960 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉芳 |
7 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190006540 37010220200001154(展期協(xié)議) | 人民幣 | 10000000.00 | 37100120190078002 37100120190078004 37100520180003422 | 山東嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉芳 |
8 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190008038 37010220200001489(展期協(xié)議) | 人民幣 | 18000000.00 | 37100120190092260 37100520190003960 37100620180003441 | 山東嵐橋集團有限公司、葉成、葉芳 |
9 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190005306 37010220200000957(展期協(xié)議) | 人民幣 | 34000000.00 | 37100120190065299 37100120190065300 37100520180003422 | 山東嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉芳 |
10 | 日照市港口石油有限公司 | 37010120190005791 37010220200001007(展期協(xié)議) | 人民幣 | 32000000.00 | 37100120190071458 37100120190071459 37100520180003422 | 山東省嵐橋石化有限公司、山東嵐橋集團有限公司、葉成、葉芳 |
11 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37062020200000882 | 人民幣 | 20000000.00 | 37100120200047946 37100120200047948 37100520190005158 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照市港口石油有限公司、葉成、葉芳 |
12 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120190009691 37010220200001588 (展期協(xié)議) | 人民幣 | 29600000.00 | 37100120190105172 37100120190105174 37100520190005158 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照市港口石油有限公司、葉成、葉芳 |
13 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120200003131 | 人民幣 | 49800000.00 | 37100120200019679 37100120200019680 37100520190005158 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉芳 |
14 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120190003207 37010220200000369(展期協(xié)議) | 人民幣 | 11000000.00 | 37100120190036269 37100120190036271 37100520180003370 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉芳 |
15 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120190007978 37010220200001470(展期協(xié)議) | 人民幣 | 60000000.00 | 37100120190091629 37100120190091631 37100520180003370 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉芳 |
16 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120190001161 37010220200000096(展期協(xié)議) | 人民幣 | 8000000.00 | 37100520180003370 37100620180000975 | 日照市港口石油有限公司、葉成、葉芳 |
17 | 山東嵐橋集團有限公司 | 37010120190005491 37010220200000987(展期協(xié)議) | 人民幣 | 30000000.00 | 37100120190068621 37100120190068622 37100520180003370 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、日照玉石潔具有限公司、葉成、葉芳 |
18 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37062020200001914 | 人民幣 | 27600000.00 | 37100520200001944 37100520200001945 37100620170004249 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉慶璋 |
19 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37062020200000886 | 人民幣 | 17179413.47 | 37100120200048211 37100520200001944 37100520200001945 | 日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、葉成、葉慶璋 |
20 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37062020200001648 | 人民幣 | 24620886.68 | 37100120200075954 37100120200075955 37100520200001944 37100520200001945 | 山東省嵐橋石化有限公司、山東嵐橋港有限公司、葉成、葉慶璋 |
21 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37010120200003066 | 人民幣 | 20500000.00 | 37100120200018647 37100120200018648 37100120200018649 37100520190001452 | 山東省嵐橋石化有限公司、山東嵐橋集團有限公司、日照市港口石油有限公司、葉成、葉慶璋 |
22 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37010120190009690 37010220200001663 (展期協(xié)議) | 人民幣 | 30000000.00 | 37100120190105188 37100120190105229 37100520190001452 | 山東嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉慶璋 |
23 | 日照嵐橋國際貿(mào)易有限公司 | 37010120190004810 37010220200000819(展期協(xié)議) | 人民幣 | 22000000.00 | 37100120190057884 37100120190057885 37100520190001452 | 山東嵐橋石化有限公司、日照立能能源有限公司、葉成、葉慶璋 |
24 | 日照嵐橋長青木業(yè)有限公司 | 37010120190001205 37010220200000093(展期協(xié)議) | 人民幣 | 7700000.00 | 37100520180000974 37100620180000978 | 日照市港口石油有限公司、葉成、葉慶璋 |
25 | 日照嵐橋長青木業(yè)有限公司 | 37010120190001660 37010220200000089 (展期協(xié)議) | 人民幣 | 10984182.40 | 37100120190020395 37100120190020399 37100520180000974 | 山東省嵐橋石化有限公司、日照市港口石油有限公司、葉成、葉慶璋 |
26 | 日照嵐橋長青木業(yè)有限公司 | 37010120200006517 | 人民幣 | 10000000.00 | 37100120200056225 37100120200056227 37100520200003492 |
日照嵐豐國際貿(mào)易有限公司、日照玉石潔具有限公司、葉成、葉慶璋 |
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)系人:劉經(jīng)理,聯(lián)系電話:0531-86059792,地址:濟南市經(jīng)三路89號。
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司日照分行聯(lián)系人:王經(jīng)理,聯(lián)系電話:0633-5960107,地址:日照市北京路255號。
注:1.本公告清單列示截至公告發(fā)布日的貸款本金余額,借款人和擔保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定計算。
2.若債務(wù)人、擔保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔保人等信息與事實不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站