資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
我分公司擁有對(duì)浙江紹興陶堰玻璃有限公司等52戶不良債權(quán)。截至2024年10月20日,本次擬處置的52戶不良債權(quán)本金余額684,724,220.63 元,利息658,960,186.23元,本息合計(jì)1,343,684,406.86元,另有代墊費(fèi)用共計(jì)10,000.00元。具體清單如下。
債權(quán)詳細(xì)情況如下:
單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保情況 | 執(zhí)行情況 |
1 | 浙江紹興陶堰玻璃有限公司 | 66,389,538.77 | 16,057,933.03 | 0 | 質(zhì)押物:馮彩珍和董利華所持青海堿業(yè)有限公司3980.6萬股的股權(quán); 保證人:浙江工程玻璃有限公司、浙江玻璃有限公司、馮光成 | 已執(zhí)行 |
2 | 青海堿業(yè)有限公司 | 2,559,902.06 | 1,254,752.24 | 0 | 票據(jù)承兌人:浙江亞寧進(jìn)出口有限公司; 保證人:紹興縣通策進(jìn)出口有限公司、浙江玻璃股份有限公司 | 已執(zhí)行 |
3 | 浙江龍洋建材有限公司 | 44,136,538.74 | 3,517,376.73 | 0 | 票據(jù)承兌人:直立汽配有限公司; 保證人:嘉興市明越紡織有限公司、徐林立、潘衛(wèi)武、張光偉、張奇?zhèn)?、樓林?/td> | 已執(zhí)行 |
4 | 浙江萬盛燃料有限公司 | 35,017,785.97 | 44,019,458.03 | 0 | 保證人:浙江星豪煤炭有限公司、浙江萬源建設(shè)工程有限公司、浙江天豪置業(yè)有限公司、盧有來、盧來英、楊立群 | 已執(zhí)行 |
5 | 杭州順佳實(shí)業(yè)有限公司 | 34,658,857.83 | 35,997,258.63 | 0 | 保證人:吳磊 | 已執(zhí)行 |
6 | 杭州榮業(yè)家具有限公司 | 12,602,155.42 | 16,739,125.71 | 0 | 保證人:杭州東新木業(yè)有限公司、浙江榮事實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、浙江榮業(yè)家具制造有限公司、湖南省洪江市玉龍水電有限責(zé)任公司、 陳貴榮、潘建英 | 已執(zhí)行 |
7 | 浙江飛魚實(shí)業(yè)有限公司 | 10,360,500.86 | 3,374,763.36 | 0 | 保證人:杭州廣富實(shí)業(yè)有限公司、杭州洗滌設(shè)備總廠、浙江湯舜新材料有限公司、胡文革、馬利平 | 已執(zhí)行 |
8 | 浙江貝斯特實(shí)業(yè)有限公司 | 10,203,149.93 | 17,555,854.47 | 0 | 保證人:浙江寶利皮革有限公司、蔣斐祥、蔣瓏 | 已執(zhí)行 |
9 | 建德市新安江鎳合金有限公司 (現(xiàn)用名:橫山鋼鐵有限公司) | 8,864,790.10 | 9,401,612.21 | 0 | 保證人:建德菲沃環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司、寧波華力斯化學(xué)工業(yè)有限公司、臧鳴芳(已去世)、徐亞云、徐佩云 | 已執(zhí)行 |
10 | 溫州市亞泰進(jìn)出口有限公司 | 18,560,444.58 | 627,258.08 | 10000 | 保證人:溫州市鹿城東甌染料中間體廠、溫州市森泰石化有限公司、林永森、林挺、陳茹 | 已執(zhí)行 |
11 | 浙江晶鑫合金有限公司 | 17,977,149.72 | 17,004,544.00 | 0 | 保證人:格仕特集團(tuán)有限公司、寧夏國(guó)禾投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、蔡昌忠、盧浩 | 已執(zhí)行 |
12 | 浙江華康紙業(yè)有限公司 | 15,641,190.36 | 547,996.20 | 0 | 保證人:徐啟慧、徐良貴、徐小微 | 已執(zhí)行 |
13 | 浙江南華鋼管制造有限公司 | 14,923,048.06 | 14,587,908.04 | 0 | 保證人:溫州江天不銹鋼有限公司、王克林、朱小燕 | 已執(zhí)行 |
14 | 騰飛電器有限公司 | 13,028,850.29 | 12,234,405.31 | 0 | 保證人:佳樂電氣有限公司、浙江天奧氣動(dòng)液壓制造有限公司、吳立信、朱愛春 | 已執(zhí)行 |
15 | 瑞安市中天印刷機(jī)械有限公司 | 12,522,736.93 | 4,287,764.15 | 0 | 保證人:瑞安高雅織帶商標(biāo)有限公司、上海中天印刷設(shè)備制造有限公司、林孝余、林君弟 | 已執(zhí)行 |
16 | 鳳凰科技集團(tuán)有限公司 | 12,121,228.73 | 10,696,565.97 | 0 | 保證人:樂清象虹銅業(yè)有限公司、樂清市凰山電氣有限公司 、蘇州億豪銅業(yè)有限公司、高文樞、陳存妹 | 已執(zhí)行 |
17 | 普正控股有限公司 | 11,715,504.55 | 4,777,733.88 | 0 | 保證人:浙江艾美佳鞋業(yè)有限公司、季克旺、 王小燕 | 已執(zhí)行 |
18 | 浙江騰越鑄造有限公司 | 10,844,794.07 | 10,803,153.19 | 0 | 保證人:樂清市長(zhǎng)宏機(jī)車附件有限公司 、浙江寶利亞管業(yè)有限公司、趙友富、趙越 | 已執(zhí)行 |
19 | 浙江奧大硬質(zhì)合金有限公司 | 9,807,000.00 | 8,519,920.47 | 0 | 保證人:浙江鋒華工具有限公司 、溫州大力五金工具有限公司、浙江天力工具有限公司,蔡飛彪、蔡芬平 | 已執(zhí)行 |
20 | 浙江寶利亞管業(yè)有限公司 | 8,046,956.21 | 8,644,581.99 | 0 | 保證人:浙江恒宇汽配有限公司、樂清市登云工藝鞋業(yè)有限公司、樂清市東寶工藝品實(shí)業(yè)公司、樂清市通順汽車零部件有限公司 、孔斌、干彩平 | 已執(zhí)行 |
21 | 浙江恒輝科技有限公司 | 8,026,770.97 | 9,481,913.44 | 0 | 保證人:樂清市博大電器有限公司、江蘇舜輝金屬制品有限公司、姜祥堯 | 已執(zhí)行 |
22 | 臺(tái)州市順宇商貿(mào)有限公司 | 8,039,406.08 | 23,957,069.70 | 0 | 保證人:臺(tái)州騰龍工貿(mào)有限公司(曾用名:臺(tái)州騰龍機(jī)電泵業(yè)有限公司)、李順方、鐘素麗、林軍明 | 已執(zhí)行 |
23 | 臺(tái)州市黃巖凌云通用機(jī)械有限公司 | 7,851,467.64 | 11,288,920.97 | 0 | 保證人:浙江黃巖樹脂化工有限公司、王健 | 已執(zhí)行 |
24 | 浙江銀峰紙業(yè)有限公司 | 7,820,236.92 | 9,230,802.78 | 0 | 保證人:浙江福斯特電子科技有限公司、余繼明、阮丹萍、阮巧君、李婉珍 | 已執(zhí)行 |
25 | 浙江黃巖樹脂化工有限公司 | 4,371,056.25 | 4,048,032.18 | 0 | 抵押物:王桂芬、王中元名下位于臺(tái)州市黃巖區(qū)東城街道白楊社區(qū)白楊新區(qū)2幢6單元202室的住宅,建筑面積166.28平方米,抵押金額100萬元; 保證人:浙江凌云摩托車有限公司、王桂芬、王杰 | 已執(zhí)行 |
26 | 溫嶺市流水線制造有限公司 | 4,752,689.00 | 10,145,213.43 | 0 | 保證人:溫嶺市第二摩托車配件廠、潘震 | 已執(zhí)行 |
27 | 臺(tái)州恒利五金制造有限公司 | 4,544,001.03 | 5,116,666.54 | 0 | 保證人:浙江巨成工貿(mào)有限公司、羅恒聰 | 已執(zhí)行 |
28 | 嘉興德爾電器股份有限公司 | 9,401,377.81 | 17,931,777.82 | 0 | 保證人:浙江南海車業(yè)有限公司、海寧市亭溪包裝有限公司、李益明、莊雅芳 | 已執(zhí)行 |
29 | 嘉興市丹依雅紡織品有限公司 | 1,139,974.26 | 2,552,674.38 | 0 | 保證人:徐海林、徐福庚、朱雪敏 | 已執(zhí)行 |
30 | 浙江海特包裝彩印有限公司 | 3,125,279.06 | 4,444,804.23 | 0 | 保證人:金德華、吳春艷、浙江邦特包裝印刷器材有限公司、海寧市海豐紙業(yè)有限公司 | 已執(zhí)行 |
31 | 浙江江茂實(shí)業(yè)股份有限公司 | 7,901,756.32 | 11,672,436.85 | 0 | 保證人:浙江天一廚衛(wèi)制造股份有限公司、翁春杰、張飛麗 | 已執(zhí)行 |
32 | 浙江萬鴻能源貿(mào)易有限公司 | 1,548,309.59 | 3,098,385.25 | 0 | 保證人:呂宇梅、顧曉明、浙江麗鑫特種織物有限公司 | 已執(zhí)行 |
33 | 浙江屹盛寶金屬物資有限公司 | 6,900,574.45 | 17,464,877.24 | 0 | 保證人: 平湖市方大玻璃有限公司、徐衛(wèi)芳、王躍珍、陸方根、曹建華 | 已執(zhí)行 |
34 | 浙江康恒機(jī)電設(shè)備進(jìn)出口有限公司 | 4,795,710.28 | 785108.73 | 0 | 抵押物:浙江大樹置業(yè)集團(tuán)有限公司名下位于嘉興市建國(guó)路中興廣場(chǎng)3幢2層商業(yè)服務(wù)房產(chǎn)抵押,建筑面積2014平米,抵押金額1450萬元; 保證人:浙江大樹置業(yè)集團(tuán)股份有限公司、陶錚、辛陸悅 | 已執(zhí)行 |
35 | 浙江潔達(dá)環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 16,855,220.88 | 28,193,470.09 | 0 | 保證人:紹興震豪紡織品有限公司、海魄控股集團(tuán)有限公司、浙江金盾鏈條制造有限公司、浙江國(guó)能潔達(dá)環(huán)保工程有限公司、何保海、何燕 | 已執(zhí)行 |
36 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27,806,862.43 | 39,552,340.81 | 0 | 保證人:五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、八達(dá)旺莊置業(yè)有限公司、王昌培 | 已執(zhí)行 |
37 | 諸暨市中天工業(yè)有限公司 | 10,000,000.00 | 13,787,862.21 | 0 | 保證人:諸暨市鑫鼎盛軸承有限公司、浙江震龍機(jī)械有限公司、楊永波、潘麗琴 | 已執(zhí)行 |
38 | 浙江恒譽(yù)電子科技有限公司 | 14,699,992.15 | 14,369,380.42 | 0 | 保證人:浙江鑫勤針紡織品有限公司、諸暨市佳能襪廠、丁宏剛、章海燕、周仙仙 | 已執(zhí)行 |
39 | 浙江華港機(jī)械有限公司 | 14,761,613.88 | 15,375,043.67 | 0 | 保證人:紹興越陽(yáng)人造板有限公司、陳立新、何芳芳 | 已執(zhí)行 |
40 | 紹興縣吉美印染有限公司 | 8,595,341.98 | 16,237,027.82 | 0 | 保證人:紹興縣楠意祥服飾有限公司、紹興縣勝奧輕紡有限公司、紹興縣繁盛化纖有限公司、盛苗根、田金英 | 已執(zhí)行 |
41 | 浙江百事得塑膠有限公司 | 9,999,978.80 | 10,599,295.08 | 0 | 保證人:浙江靈龍管業(yè)有限公司、諸暨市寶達(dá)水暖有限公司、諸暨市萬歷管業(yè)有限公司、安徽華滔管業(yè)有限公司、陳鐵祥、陳妙羅 | 已執(zhí)行 |
42 | 諸暨市三峰機(jī)械有限公司 | 16,595,327.51 | 14,270,856.78 | 0 | 保證人:浙江艾默櫻零部件有限公司、諸暨市艾默櫻金屬有限公司、艾默櫻控股集團(tuán)有限公司、浙江愛水寶管業(yè)有限公司、陳雪峰、周軒如 | 已執(zhí)行 |
43 | 浙江福興消防設(shè)備有限公司 | 9,696,858.57 | 13,462,993.50 | 0 | 保證人:諸暨市奔寶汽車有限公司、浙江勤創(chuàng)機(jī)械有限公司、柴永福、斯蘇麗 | 已執(zhí)行 |
44 | 浙江金匯實(shí)業(yè)有限公司 | 19,307,405.00 | 26,964,179.93 | 0 | 保證人:上虞盛禾紡織品有限公司、江華君、陳益芬 | 已執(zhí)行 |
45 | 恒翔控股集團(tuán)有限公司 | 9,893,249.60 | 10,748,835.30 | 0 | 保證人:浙江迪奧實(shí)業(yè)有限公司、浙江捷靈開關(guān)有限公司、浙江恒翔機(jī)械有限公司、石英英、樓永 | 已執(zhí)行 |
46 | 浙江鎮(zhèn)南精工機(jī)械有限公司 | 8,000,000.00 | 9,355,561.02 | 0 | 保證人:諸暨伊利達(dá)機(jī)械制造有限公司、恒翔控股集團(tuán)有限公司、諸暨鎮(zhèn)南星海機(jī)械有限公司、徐燦軍、陳歡羅 | 已執(zhí)行 |
47 | 浙江紫陽(yáng)機(jī)械有限公司 | 9,000,000.00 | 11,557,397.19 | 0 | 保證人:浙江愛水寶管業(yè)有限公司、恒翔控股集團(tuán)有限公司、馮建民、周一云 | 已執(zhí)行 |
48 | 浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司 | 9,100,000.00 | 12,189,877.88 | 0 | 保證人:中程建工集團(tuán)有限公司、諸暨民意針織有限公司、金建明、張桂英 | 已執(zhí)行 |
49 | 浙江情怡針織有限公司 | 19,813,927.92 | 22,746,435.54 | 0 | 保證人:浙江嘉夢(mèng)依集團(tuán)有限公司、浙江情怡集團(tuán)有限公司、諸暨市華東襪業(yè)園有限公司、何建濤、趙秀麗 | 已執(zhí)行 |
50 | 浙江中金園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,871,044.97 | 4,770,088.63 | 0 | 抵押物:諸暨中金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于諸暨市浬浦鎮(zhèn)紫金花園17幢總計(jì)27套商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積共計(jì)3724.61平方米,土地使用權(quán)面積1074.21平方米;保證人:諸暨中金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、周利忠 | 已執(zhí)行 |
51 | 諸暨華達(dá)紡織有限公司 | 7,903,866.93 | 3,508,344.61 | 0 | 保證人:浙江康富美實(shí)業(yè)有限公司、諸暨市華達(dá)紡織廠、浙江美邦紡織有限公司、丁林達(dá)、丁愛華 | 已執(zhí)行 |
52 | 浙江中遠(yuǎn)恒昌服飾有限公司 | 14,622,797.17 | 19,402,546.54 | 0 | 保證人:浙江誠(chéng)凱實(shí)業(yè)有限公司、杭州順達(dá)集團(tuán)有限公司、俞濟(jì)昌、丁娜 | 已執(zhí)行 |
684,724,220.63 | 658,960,186.23 | 10000 |
上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
我司擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行組包或單戶處置,處置方式為公開競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:買受人信用良好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話:0571-87837988、0571-87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年11月14日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站