資產(chǎn)處置公告 | ||
|
江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)、擔(dān)保權(quán)利以及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利及實(shí)現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi),依法轉(zhuǎn)讓給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司特公告通知借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于債務(wù)人、擔(dān)保人及其清算業(yè)務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對(duì)涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
特此公告。
江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年11月13日
附件:公告清單 交易基準(zhǔn)日:2024年8月31日 單位:人民幣元
序號(hào) | 客戶名稱 | 本金余額 | 擔(dān)保人 | 抵押物 |
1 | 東??h虎踞石材開發(fā)有限公司 | 8,000,000.00 | 保證人:連云港華成石英制品有限公司、連云港市軒峰投資有限公司、徐旨誠(chéng)、徐勤昆、陸延安 | / |
2 | 贛榆縣豐源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 6,990,569.00 | 保證人:連云港銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司、江蘇海洋石化集團(tuán)有限公司、李琦、李楓、韓林 | / |
3 | 江蘇磊鑫醫(yī)藥科技有限公司 | 13,000,000.00 | 保證人:連云港市中格貿(mào)易有限公司、江蘇永鋼車輛制造有限公司、宋玉林、姜成靜、張義超 | / |
4 | 江蘇省展嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 6,999,997.39 | 保證人:連云港裕豐擔(dān)保有限公司、朱曉萍、王翔、張景 | / |
5 | 江蘇偉達(dá)科技有限公司 | 6,594,791.29 | 保證人:連云港銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司、黃以凱、黃敏淑 | / |
6 | 江蘇眾鑫冶金材料實(shí)業(yè)有限公司 | 5,000,000.00 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、宋玉林、邵立冬 | / |
7 | 連云港倉(cāng)華建筑工程有限公司 | 8,000,000.00 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、江蘇磊鑫醫(yī)藥科技有限公司、張樹勇、宋玉林、姜成靜 | / |
8 | 連云港海多愛食品有限公司 | 4,980,871.21 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、梁澤嘉、趙煒 | / |
9 | 連云港金點(diǎn)生產(chǎn)資料有限公司 | 6,336,555.16 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、連云港市中格貿(mào)易有限公司、張旗、張義超 | / |
10 | 連云港金澤汽車配件有限公司 | 4,000,000.00 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、宋家峰 | / |
11 | 連云港凱嘉商貿(mào)有限公司 | 4,998,021.53 | 保證人:連云港銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司、連云港市紅金龍商貿(mào)有限公司、李祥旭、李玉梅、蔣余英、王玉軍、劉默昌 | / |
12 | 連云港朗泰貿(mào)易有限公司 | 5,000,000.00 | 保證人:連云港銀潤(rùn)投資擔(dān)保有限公司、李寶成 | / |
13 | 連云港力健體育發(fā)展有限公司 | 4,850,000.00 | 保證人:江蘇仁匯投資擔(dān)保有限公司、楊玉鳳、王立軍、王曉萍 | / |
14 | 連云港千業(yè)貿(mào)易有限公司 | 7,000,000.00 | 保證人:連云港裕豐擔(dān)保有限公司、李保衛(wèi)、郭家翠、楊芝萍 | / |
15 | 連云港市布萊特貿(mào)易有限公司 | 7,700,000.00 | 保證人:江蘇東浩國(guó)際貿(mào)易有限公司、翁寶強(qiáng)、陳靜、安運(yùn)鋒 | / |
16 | 連云港市晨翔照明電器有限公司 | 5,000,000.00 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、江蘇鼎翔光電器材有限公司、楊健、楊玲、張紅軍 | / |
17 | 連云港市久旭酒業(yè)有限公司 | 4,000,000.00 | 保證人:江蘇磊鑫擔(dān)保投資有限公司、連云港華然酒業(yè)有限公司、王金華、李平、宋玉新 | / |
18 | 連云港市星亞通訊工程有限公司 | 5,000,000.00 | 保證人:連云港銀潤(rùn)融資擔(dān)保有限公司、朱加鳳 | / |
19 | 連云港鑫陸貿(mào)易有限公司 | 19,912,942.43 | 保證人:連云港天德儲(chǔ)運(yùn)有限公司、連云港長(zhǎng)碩礦產(chǎn)品有限公司、陳志勝、郝睿、金培勇、李曉華、李昱、郝雨 | / |
20 | 連云港悅居貿(mào)易有限公司 | 7,796,064.44 | 保證人:連云港銀潤(rùn)投資擔(dān)保有限公司、王春寶、王志波、吉文瑋 | / |
21 | 連云港澤錦貿(mào)易有限公司 | 6,000,000.00 | 保證人:江蘇仁匯投資擔(dān)保有限公司、李成 | / |
22 | 江蘇飛豐車業(yè)有限公司 | 7,874,801.20 | 保證人:丹陽(yáng)市丹盛機(jī)械設(shè)備有限公司、丹陽(yáng)市泰龍電氣有限公司、江蘇飛豐機(jī)械科技有限公司、張?jiān)骑w、羅玉芳、陳江平、陸巧芳、張卓明、陳路華、韋建強(qiáng)、張?jiān)葡?/td> | / |
23 | 丹陽(yáng)市金松電器有限公司 | 7,650,877.87 | 保證人:江蘇紅光車輛部件有限公司,蘇紅梅、陳金松、張玉林、陳美玉 | / |
24 | 丹陽(yáng)市新威汽車部件有限公司 | 7,451,063.28 | 保證人:江蘇明宇金屬制品有限公司、江蘇新瑞汽車有限公司、魏國(guó)和、唐春鳳、方道明、張惠芬 | / |
25 | 丹陽(yáng)活力汽車部件有限公司 | 5,216,203.95 | 保證人:江蘇振興車燈有限公司,追加關(guān)聯(lián)企業(yè)丹陽(yáng)活力汽車飾件有限公司、丹陽(yáng)隆勝汽車部件有限公司、張濤、劉桂香、杜俊、姚勤、王勝、張廣才、姚福福、楊杏美 | / |
26 | 丹陽(yáng)蘭蝶家飾用品有限公司 | 4,803,267.06 | 保證人:江蘇天虎物流有限公司、江蘇安華旅游用品有限公司、武漢蘇索置業(yè)策劃有限公司、丹陽(yáng)市瑪斯柯軟體家私有限公司、江蘇高皓工業(yè)爐有限公司、劉林玉、符紅琴、貢杰、尹成奎、蔡建華、高正平、周海風(fēng) | / |
27 | 丹陽(yáng)市佳輝汽車部件有限公司 | 4,966,355.63 | 保證人:丹陽(yáng)市鵬程燈具廠及光明國(guó)際(鎮(zhèn)江)電氣有限公司擔(dān)保,追加姚平、李國(guó)琴、陳彬、施凌云、王偉、楊玉珍 | / |
28 | 江蘇北吉汽配股份有限公司 | 6,943,837.04 | 保證人:丹陽(yáng)銀球針紡服飾有限公司、駿浩科技(中國(guó))有限公司、萬(wàn)國(guó)驊、朱玲湘、劉正明、萬(wàn)國(guó)慶、楊俊、季子雅、耿美英、王銀燈 | / |
29 | 江蘇林華車輛部件有限公司 | 6,960,728.09 | 保證人:江蘇華城照明燈具燈桿有限公司、丹陽(yáng)市城光車輛部件有限公司、丹陽(yáng)市炬豐燈具有限公司、丹陽(yáng)創(chuàng)聯(lián)車業(yè)有限公司、江蘇臺(tái)陽(yáng)化工有限公司、陸林軍、陸玲英、劉華英、王志芳、何敏慧、朱榮建、陸昌飛、陳榮芳、朱治國(guó) | / |
30 | 江蘇鵬程木業(yè)股份有限公司 | 6,319,150.61 | 保證人:黃銀之、孫云樓、張宇、張秀華、王香梅 | / |
31 | 江蘇沙明食品股份有限公司 | 7,959,362.51 | 保證人:徐州佳坤食品有限公司、徐州鑫坤食品有限公司、徐州市金色大地商貿(mào)有限公司、沙明、李紅衛(wèi)、李剛 | / |
32 | 江蘇省鼎鑫食品有限公司 | 4,990,000.00 | 保證人:徐州三合木業(yè)有限公司、邳州市天源蒜業(yè)有限公司、劉漢濤、劉貴、劉蕊、徐文奇 | / |
33 | 江蘇星瀚盛物資貿(mào)易有限公司 | 4,498,139.96 | 保證人:鑫宏達(dá)集團(tuán)有限公司、徐州市瑞馳汽車銷售服務(wù)有限公司、徐州瑞翔汽車銷售服務(wù)有限公司、殷旭光、洪忠良、張?jiān)赎?/td> | / |
34 | 江蘇銀豐新能源設(shè)備管理有限公司 | 7,984,282.19 | 保證人:徐州宏鑫變壓器有限公司,王成、趙瑩瑩 | / |
35 | 徐州霖都木業(yè)有限公司 | 6,000,000.00 | 保證人:邳州冠星鐵藝有限公司和徐州廣遠(yuǎn)木業(yè)有限公司擔(dān)保,追加趙以雷、金廣美、趙輝、莊廣聘、朱效青、趙雅楠 | / |
36 | 徐州清華蒜業(yè)有限公司 | 9,496,345.49 | 保證人:徐州青山蒜業(yè)有限公司、邳州市寶藍(lán)蒜業(yè)有限公司、邳州市清華農(nóng)村小額貸款有限公司、徐州市奧博食品有限公司、謝清華、魏云俠、謝青山、劉傳國(guó)、謝豐陽(yáng)、秦齊、謝東聲、李海紅 | / |
37 | 邳州市南方建材有限公司 | 9,900,000.00 | 保證人:王威 抵押人:邳州市南方建材有限公司 | 1、江蘇省徐州市邳州市趙墩鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)縱三路東側(cè)1幢,8990.45㎡。 2、江蘇省徐州市邳州市趙墩鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)縱三路東側(cè)1幢,37921.1㎡。 |
38 | 徐州市瑞馳汽車銷售服務(wù)有限公司 | 12,281,633.84 | 保證人:江蘇星瀚盛物資貿(mào)易有限公司、徐州金粟糧油有限公司、徐州瑞翔汽車銷售服務(wù)有限公司、張?jiān)赎?、張靖、殷旭光、張菁、李北平、馬賢瑞 | / |
39 | 徐州遠(yuǎn)大糧食有限公司 | 7,392,216.55 | 保證人:徐州市金澄米業(yè)有限公司、徐州市銅山區(qū)遠(yuǎn)大惠農(nóng)農(nóng)村小額貸款有限公司、管鎮(zhèn)、于衛(wèi)、王章飛 | / |
40 | 江蘇賽富隆重工有限公司 | 24,682,540.66 | 保證人:江蘇華爾潤(rùn)集團(tuán)有限公司保證、張家港市華晶新材料有限公司、江蘇海隆重機(jī)有限公司、朱偉平、繆春華 | / |
41 | 蘇州懌心輝電子材料有限公司 | 4,000,000.00 | 保證人:陳佳佳、陳億文、鹽城中凱家用豐能采集器有限公司 抵押人:陳佳佳、陳億文 | 1、吳江區(qū)松林鎮(zhèn)龐楊路777號(hào)璀璨四季花園16幢804,面積133.68平方。 2、松陵鎮(zhèn)柳胥路789號(hào)新柳溪花園1幢306,面積135.87平方。 |
42 | 蘇州高卡維貿(mào)易有限公司 | 2,480,000.00 | 保證人:陳玉華、劉井香 抵押人:陳玉華、劉井香 | 陳玉華、劉井香名下昆山開發(fā)區(qū)世貿(mào)東一號(hào)新城92號(hào)樓401室,面積141.21平方。 |
43 | 蘇州科初慶機(jī)電設(shè)備有限公司 | 4,900,000.00 | 保證人:汪健、吳兆洋 抵押人:汪健 | 汪健房產(chǎn),高新區(qū)前山瀾庭40幢103室,面積238.84平方。 |
44 | 蘇州框數(shù)爍商貿(mào)有限公司 | 5,000,000.00 | 保證人:王俊生 抵押人:王俊生 | 王俊生房產(chǎn),蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道獨(dú)墅湖西星辰花園17幢103室,面積269.75平方。 |
45 | 蘇州鎮(zhèn)典耕機(jī)械設(shè)備有限公司 | 4,600,000.00 | 保證人:童運(yùn) 抵押人:童運(yùn) | 童運(yùn)房產(chǎn),高新區(qū)前山瀾庭40幢104室,面積241.2平方。 |
46 | 蘇州間茶成商貿(mào)有限公司 | 4,300,000.00 | 保證人:楊明 抵押人:楊明 | 楊明房產(chǎn),蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道獨(dú)墅湖西星辰花園15幢102室,面積281.8平方。 |
47 | 蘇州遁鼠科技貿(mào)易有限公司 | 3,100,000.00 | 保證人:吳麗純 抵押人:吳麗純 | 吳麗純房產(chǎn),姑蘇區(qū)彩虹新村67幢603室,面積193.19平方。 |
48 | 蘇州新想楷智能科技有限公司 | 3,800,000.00 | 保證人:陳偉剛 抵押人:陳偉剛 | 陳偉剛房產(chǎn),蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道逸品瀾岸花苑1幢103室,面積245.1平方。 |
49 | 蘇州瑞至通建筑科技有限公司 | 28,331,546.71 | 保證人:陳忠勇,陳鵬,陳忠亮,周蘇琴 蘇州天贏新材料科技股份有限公司 ,南京格瑞恩斯新材料科技有限公司 抵押人:江蘇佳匯新材料有限公司 | 江蘇佳匯新材料有限公司不動(dòng)產(chǎn),南京市星甸街道工業(yè)集中區(qū)工業(yè)用地,面積50274.48平。 |
50 | 連云港市軒峰投資有限公司 | 6,999,999.73 | 保證人:連云港恒潤(rùn)化工有限公司、連云港潤(rùn)成峰醫(yī)藥化工有限公司、徐勤昆、徐小玲、郝立新 | / |
51 | 江蘇凱源電子科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 保證人:江蘇向陽(yáng)集團(tuán)有限公司、孫春鳳、李國(guó)良 抵押人:江蘇向陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 華士鎮(zhèn)向陽(yáng)村:工業(yè)用地土地使用權(quán)面積52,295.1(㎡)。 |
52 | 蘇州銳祥澤建設(shè)工程有限公司 | 4,050,000.00 | 保證人:莊天鳳 抵押人:莊天鳳 | 莊天鳳房產(chǎn),蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道云棲依岸花園3幢101室,面積255.63平方。 |
53 | 連云港森呼吸食品有限公司 | 9,883,000.00 | 保證人:連云港斯味特食品有限公司、連云港蘊(yùn)之寶食品有限公司、連云港思田膠粘劑有限公司、蘇群、趙斯田、李玲 | / |
54 | 安迪魯賓電子工程技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2,300,000.00 | 保證人:劉紅兵、朱建峰、丁建春 抵押人:朱建峰、丁建春 | 1、楊舍鎮(zhèn)陽(yáng)光錦程花園35幢2902室,面積93.56㎡。 2、楊舍鎮(zhèn)花園浜三村50幢202室,車庫(kù)隨房一起抵押,面積113.64㎡。 |
55 | 張家港市華順市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 5,200,000.00 | 保證人:朱建琴、湯建林、湯雪蓮 抵押人:湯雪蓮 | 1、湯雪蓮名下:錦豐鎮(zhèn)錦都名邸23幢M01,建筑面積386.5㎡。 2、錦豐鎮(zhèn)錦都名邸23幢M02,建筑面積379.71㎡。 3、錦豐鎮(zhèn)合興御景花園5幢M05,建筑面積37.21㎡。 4、錦豐鎮(zhèn)合興御景花園5幢M06,建筑面積26.26㎡。 5、錦豐鎮(zhèn)龍庭華府7幢1701室,建筑面積250.53㎡。 |
56 | 張家港錦晟電子科技有限公司 | 3,479,991.46 | 擔(dān)保人:萬(wàn)菊才、萬(wàn)振華、朱培蘭 抵押人:萬(wàn)菊才、朱培蘭 | 錦豐鎮(zhèn)湖濱水岸4幢103室房產(chǎn),建筑面積344.9㎡。 |
57 | 張家港市盛虹電子有限公司 | 2,750,000.00 | 擔(dān)保人:萬(wàn)菊才、萬(wàn)振華、朱培蘭 抵押人:萬(wàn)振華 | 萬(wàn)振華位于楊舍鎮(zhèn)清水灣17幢1602,15#車庫(kù)的房產(chǎn)抵押,建筑面積197.08㎡。 |
58 | 蘇州張家港市朗睿物流配送有限公司 | 1,887,000.00 | 保證人:趙偉、沈麗娟、錢汝蘭 抵押人:趙偉 | 趙偉名下楊舍鎮(zhèn)蘇華新村21幢201室,建筑面積151.36㎡。 |
59 | 啟東市啟糧明瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 3,000,000.00 | 保證人:江蘇啟糧集團(tuán)有限公司、李明紅、范向東 抵押人:江蘇啟糧集團(tuán)有限公司 | 抵押物江蘇啟糧集團(tuán)有限公司房產(chǎn)和土地抵押(房產(chǎn)面積1192.8平方+土地面積1764平方),坐落于啟東市匯龍鎮(zhèn)城北村。 |
60 | 啟東市啟糧金城豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9,900,000.00 | 保證人:江蘇啟糧集團(tuán)有限公司、李明紅、范向東 抵押人:?jiǎn)|市匯眾汽車服務(wù)有限公司 | 抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司房產(chǎn)和土地抵押(房產(chǎn)面積10541.76平方+土地面積14185平方),坐落于啟東市匯龍鎮(zhèn)興龍東路,用途為工業(yè)用地。抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一順位抵押?jiǎn)|市啟糧東瑞汽車銷售服務(wù)有限公司,二順位抵押?jiǎn)|市啟糧寶成汽車銷售服務(wù)有限公司,三順位抵押東市啟糧金城豐田汽車銷售服務(wù)有限公司。 |
61 | 啟東市啟糧寶成汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9,900,000.00 | 保證人:江蘇啟糧集團(tuán)有限公司、李明紅、范向東 抵押人:?jiǎn)|市匯眾汽車服務(wù)有限公司 | 抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司房產(chǎn)和土地抵押(房產(chǎn)面積10541.76平方+土地面積14185平方),坐落于啟東市匯龍鎮(zhèn)興龍東路,用途為工業(yè)用地。抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一順位抵押?jiǎn)|市啟糧東瑞汽車銷售服務(wù)有限公司,二順位抵押?jiǎn)|市啟糧寶成汽車銷售服務(wù)有限公司,三順位抵押東市啟糧金城豐田汽車銷售服務(wù)有限公司。 |
62 | 啟東市啟糧東瑞汽車銷售服務(wù)有限公司 | 9,900,000.00 | 保證人:江蘇啟糧集團(tuán)有限公司、李明紅、范向東 抵押人:?jiǎn)|市匯眾汽車服務(wù)有限公司 | 抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司房產(chǎn)和土地抵押(房產(chǎn)面積10541.76平方+土地面積14185平方),坐落于啟東市匯龍鎮(zhèn)興龍東路,用途為工業(yè)用地。抵押物啟東市匯眾汽車服務(wù)有限公司一抵二抵三抵均在我行,其中一順位抵押?jiǎn)|市啟糧東瑞汽車銷售服務(wù)有限公司,二順位抵押?jiǎn)|市啟糧寶成汽車銷售服務(wù)有限公司,三順位抵押東市啟糧金城豐田汽車銷售服務(wù)有限公司。 |
63 | 宿遷大中汽車服務(wù)有限公司 | 9,800,000.00 | 擔(dān)保人:許永、陳衍 抵押人:許永 | 許永位于南京紫東路18號(hào)26幢3單元306室,面積190.85平方。 |
64 | 江蘇中匯汽車服務(wù)有限公司 | 4,000,000.00 | 擔(dān)保人:許永、陳衍 抵押人:許永、陳衍 |
許永、陳衍位于宿豫區(qū)金沙江路臥龍灣P5幢105室房產(chǎn)抵押,面積284.73平方。 |
江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:0512-56968166
住所地:江蘇省張家港市人民中路66號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:025-57710663 、025-57710713、15366160568、15366160568、025-57710758
住所地:南京市北京東路42號(hào)
注:
1.本公告清單僅列示截止2024年8月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司的利息按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已由貸款行墊付的應(yīng)由借款人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的訴訟費(fèi)以有關(guān)法律文書確定金額為準(zhǔn)。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及(或)主管部門代為履行或履行清算責(zé)任。若本清單中保證人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)其保證責(zé)任的免除,保證人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行保證責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站