資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)世安建設(shè)集團(tuán)有限公司等45戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見(jiàn)附表),擬進(jìn)行公開(kāi)處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購(gòu)買(mǎi)意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:張經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87689516
2024年 10月30日
單位:人民幣、元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人 |
1 | 世安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10,151,487.05 | 11,132,745.42 | 保證人:浙江港海建設(shè)集團(tuán)有限公司、浙江匯鑫建設(shè)有限公司、張加根、嚴(yán)秋娣 |
2 | 紹興花為媒印染有限公司 | 12,415,070.20 | 15,411,422.53 | 保證人:金才堂、朱調(diào)娟 |
抵押物:紹興中國(guó)輕紡城化工品市場(chǎng)有限公司名下位于浙江省紹興市福全街道沈家畈村4幢101、102、103、104、108、110、111、112、120、301、401室,面積為6148.57平方米。 | ||||
3 | 浙江紹興花為媒家私有限公司 | 19,673,720.51 | 19,465,685.44 | 保證人:紹興花為媒正興房產(chǎn)有限公司、紹興花為媒印染有限公司、金慶榮、肖水娟 |
抵押物:紹興中國(guó)輕紡城化工品市場(chǎng)有限公司名下位于浙江省紹興市福全街道沈家畈村4幢101、102、103、104、108、110、111、112、120、301、401室,面積為6148.57平方米。 | ||||
4 | 紹興仁昌紙品有限公司 | 14,976,208.38 | 6,435,707.52 | 保證人:王仁昌、李彩娟 |
抵押物:紹興柯橋恒昌包裝實(shí)業(yè)有限公司名下位于浙江省紹興市馬鞍大魚(yú)山村丁家堰的工業(yè)土地廠房,土地26000平方米土地,廠房14597.07平方米。 | ||||
5 | 浙江濱海綠化有限公司 | 2,674,539.43 | 3,539,059.68 | 保證人:何建良、潘國(guó)英 |
抵押物:紹興華港置業(yè)有限公司名下位于浙江省紹興市中興大道92號(hào)商鋪,建筑面積494.68平方米,土地使用權(quán)面積107.69平方米。 | ||||
6 | 浙江康富美對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 24,368,469.93 | 26,541,450.73 | 保證人:諸暨市中強(qiáng)紡織有限公司、諸暨市新億宏紡織有限公司、俞廣富、樓力飛、袁忠祥、潘婉玉 |
7 | 浙江中興人防設(shè)備有限公司(現(xiàn)更名為浙江融寶立實(shí)業(yè)有限公司) | 10,500,000.00 | 3,059,490.47 | 保證人:諸暨市大地紡織有限公司、章成義、章鳳仙、章雄、包鐵紅、瑞銀機(jī)床集團(tuán)有限公司、諸暨市瑞遠(yuǎn)數(shù)控設(shè)備有限公司、何全根 |
8 | 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司(現(xiàn)更名為浙江科洪商業(yè)管理有限公司) | 34,800,000.00 | 15,151,616.19 | 保證人:陳金迪、郭飛霞 |
抵押物:雄風(fēng)集團(tuán)有限公司(現(xiàn)更名為浙江科洪商業(yè)管理有限公司)名下位于浙江省紹興市勝利東路33號(hào)中興商貿(mào)大廈的房產(chǎn)和土地,房產(chǎn)面積2,753.22平方米,土地面積為473.84平方米。 | ||||
9 | 紹興縣東邦紡織服飾有限公司 | 6,698,592.79 | 7,786,915.31 | 保證人:紹興騰達(dá)印染有限公司、林金遷、張海英 |
10 | 紹興縣美盛家紡布業(yè)有限公司(現(xiàn)更名為紹興柯橋美盛家紡布業(yè)有限公司) | 7,592,700.70 | 13,457,758.76 | 保證人:紹興鵬豐紡織有限公司、浙江布萊尼家私有限公司、秦水木、孫建良 |
11 | 紹興凱倫特針紡服飾有限公司 | 6,995,565.86 | 5,395,211.56 | 保證人:華夏電源集團(tuán)有限公司、阮連忠、張利定、阮金奎、朱立鋒、阮慧芳 |
12 | 浙江匯德隆染化有限公司 | 4,998,396.82 | 17,514,542.30 | 保證人:嚴(yán)海興、嚴(yán)調(diào)娟 |
13 | 上虞市慧光金屬材料有限公司 | 8,834,087.26 | 17,124,113.54 | 保證人:浙江江南銅管有限公司、杜建明、俞盈盈 |
14 | 浙江寶陽(yáng)市政工程有限公司(現(xiàn)更名為紹興寶陽(yáng)市政工程有限公司) | 2,592,006.01 | 1,829,194.73 | 保證人:浙江科凌環(huán)保科技有限公司、姜尚俊、朱國(guó)偉、王雪源、張志鳳 |
15 | 浙江敏特衛(wèi)浴有限公司 | 9,831,986.52 | 11,216,337.62 | 保證人:浙江何仕汽車(chē)工具有限公司、浙江萬(wàn)金機(jī)械有限公司、浙江鎮(zhèn)南精工機(jī)械有限公司、杭州商萊金屬科技有限公司、諸暨市阿斯娜進(jìn)出口有限公司、浙江銘佳銅業(yè)有限公司、徐紅偉、蔣麗春 |
16 | 嵊州市銀河鋁業(yè)有限公司 | 7,015,562.31 | 4,747,981.31 | 保證人:浙江威力鍛壓機(jī)床有限公司、王奕新、楊忠娟 |
17 | 杭州堅(jiān)塔混凝土有限公司 | 11,232,402.45 | 33,906,910.31 | 保證人:傅國(guó)興、陳水英 |
18 | 杭州雙恩進(jìn)出口有限公司 | 15,286,710.81 | 12,451,683.34 | 保證人:杭州旭陽(yáng)針織有限公司、杭州順源輪胎制造有限公司、沈樂(lè)恩、康喬 |
19 | 杭州余杭子雅物資有限公司 | 28,005,579.23 | 14,685,950.41 | 保證人:浙江宏昌制革有限公司、施小康 |
20 | 浙江眾和建設(shè)有限公司 | 26,152,688.60 | 29,943,739.48 | 保證人:浙江宏昌制革有限公司、何光明、何杭珍 |
21 | 浙江正大橡膠有限公司 | 24,795,220.96 | 18,812,243.86 | 保證人:浙江中企實(shí)業(yè)有限公司、吳志輝、焦幸彥 |
22 | 杭州鑫福紡織有限公司 | 17,994,400.00 | 33,586,856.63 | 保證人:杭州高運(yùn)園林綠化工程有限公司、浙江鑫福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李金福、許梅娟 |
23 | 杭州環(huán)宇工具有限公司 | 10,158,149.25 | 1,577,093.08 | 保證人:杭州宏達(dá)辦公家具制造有限公司、葉柄華、張彩英 |
24 | 浙江宏利水產(chǎn)有限公司 | 25,589,365.84 | 19,897,469.60 | 保證人:溫州天天虹紙業(yè)有限公司、陳高棉、褚李弟、陳慶權(quán)、白文霞 |
25 | 溫州浙康進(jìn)出口有限公司 | 9,497,155.80 | 4,482,916.13 | 保證人:溫州匯金國(guó)際貿(mào)易有限公司、楊偉東、陳燕玉 |
26 | 溫州市圣格蘭鞋業(yè)有限公司 | 8,730,806.67 | 11,930,717.00 | 保證人:溫州市華川高分子材料有限公司、李強(qiáng)、邱茹嫚、邱志杰、陳節(jié)美 |
27 | 溫州埃凱斯機(jī)床有限公司(現(xiàn)更名為溫州際能機(jī)電有限公司) | 7,899,460.38 | 6,556,226.49 | 保證人:溫州前海法蘭有限公司、溫州雙源國(guó)際貿(mào)易有限公司、浙江納川閥門(mén)有限公司、黃福巧、項(xiàng)春燕 |
28 | 浙江亞星銅業(yè)有限公司 | 7,511,221.67 | 9,898,640.45 | 保證人:浙江東鼎硅鋼科技有限公司、章近清、章彩娣、林乃光、李金蘇、李福友、章彩鳳 |
29 | 溫州拓海食品有限公司 | 6,851,378.16 | 0 | 保證人:季光銀、繆翠蘭、季小霞、黃宣華、季迪華、胡麗芬、陳建仁、韓獻(xiàn)琴、趙哨、李娜、徐上木、金阿娟 |
30 | 浙江天石粉末冶金有限公司 | 6,873,988.33 | 8,910,900.60 | 保證人:華潮衡器有限公司、浙江奧大硬質(zhì)合金有限公司、蔡久都、宋媚媚 |
31 | 蒼南縣飛亞紙業(yè)有限公司 | 6,534,834.37 | 6,165,572.04 | 保證人:林忠省、金愛(ài)芬 |
32 | 歐特萊能源裝備有限公司 | 6,440,945.61 | 532,014.21 | 保證人:大眾閥門(mén)集團(tuán)有限公司、浙江超正閥門(mén)有限公司、陳玲海、林曉、林永通、陳玲燕、胡忠海、林瓊 |
33 | 溫州聯(lián)昌皮業(yè)有限公司 | 6,259,659.32 | 1,885,706.28 | 保證人:吳文俠、李利平 |
34 | 浙江銀發(fā)金屬構(gòu)件有限公司 | 5,218,789.17 | 3,422,879.51 | 保證人:保證人溫州華利達(dá)皮革有限公司、浙江嘉樂(lè)針織服飾有限公司、陳銀林、蔡阿飛、陳銀全、陳少余 |
35 | 和平電氣有限公司 | 4,998,733.96 | 5,204,561.07 | 保證人:溫州三蒙科技電氣有限公司、陳道賢、鄭小冬 |
36 | 東方造船集團(tuán)有限公司 | 37,690,170.44 | 48,140,735.55 | 保證人:浙江深港船務(wù)有限公司、譚孝沛、胡志芬、陳秀丹、胡志平 |
37 | 浙江飛越銅業(yè)有限公司 | 27,787,291.06 | 17,028,979.14 | 保證人:天河集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證、張曉飛、應(yīng)航、張高強(qiáng)、應(yīng)美媛、李紅艷、周妙南 |
抵押物:張建躍名下張建躍名下位于浙江省永康市西城城北西路219號(hào)、西城城北西路219號(hào)負(fù)一層至一層的商業(yè)房地產(chǎn)和201、401、501、601、701室的住宅房地產(chǎn),建筑面積合計(jì)2067.94平方米,土地使用權(quán)面積合計(jì)206.89平方米。 | ||||
38 | 浙江首信工貿(mào)有限公司 | 19,850,750.50 | 10,126,851.43 | 保證人:東陽(yáng)市富鑫工貿(mào)有限公司、東陽(yáng)市華東園林工具有限公司、東陽(yáng)市誠(chéng)拓貿(mào)易有限公司、項(xiàng)法楊、應(yīng)偉秀、應(yīng)福安、胡江英. |
39 | 浙江鑫旺工貿(mào)有限公司 | 6,967,914.13 | 6,539,850.05 | 保證人:永康市銳王電器有限公司、章起樓、徐曉明、王宇珍 |
40 | 浙江浦江湛博水晶工藝品有限公司 | 6,853,926.46 | 8,378,971.43 | 保證人:浙江浦江心藝襪業(yè)有限公司、蔣銀渭、黃英 |
抵押物:蔣銀渭名下位于浙江省金華市浦江縣體育場(chǎng)路的住宅房地產(chǎn),建筑面積364.62平方米,土地使用權(quán)面積447.04平方米。 | ||||
41 | 金華市子彤化纖有限公司 | 5,999,989.72 | 6,368,449.86 | 保證人:義烏市晶瑩工藝品有限公司、陳仁亮、郭素嬌、樓靜花、何京賽、樓濱堅(jiān)、吳愛(ài)花 |
42 | 浙江興邦照明電器有限公司 | 5,638,243.23 | 1,574,038.85 | 保證人:王飛、王寒、王友文、唐云花 |
43 | 本航集團(tuán)有限公司 | 14,314,211.30 | 18,734,006.64 | 保證人:臺(tái)州市龍馬三陽(yáng)機(jī)車(chē)配件有限公司、王仙根、羅彩娟、洪明增、洪明忠、蔡淑琴、洪云招、王道春 |
44 | 臺(tái)州市益新電器銷(xiāo)售有限公司 | 13,596,457.57 | 12,830,093.64 | 保證人:臺(tái)州市益新機(jī)電銷(xiāo)售有限公司、戴益敏、洪新艷、沈志遠(yuǎn) |
45 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21,897,799.20 | 3,013,290.95 | 保證人:實(shí)事集團(tuán)建設(shè)工程有限公司、溫嶺市匯其樂(lè)實(shí)業(yè)有限公司、王良財(cái)、顏素連 |
合計(jì) | 580,746,637.96 | 536,396,581.14 |
注:1、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、合同編號(hào)、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截止2024年7月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站