資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對新沂洪億酒水有限公司等30戶債權(quán)資產(chǎn)。截至2024年10月9日,債權(quán)本金總額為78032914.57元,上述債權(quán)本金、利息等實(shí)際金額以協(xié)議約定或生效法律文書確定內(nèi)容或管理人確認(rèn)為準(zhǔn)。債務(wù)人所在地區(qū)為江蘇省徐州市,債權(quán)明細(xì)詳見附件。我分公司擬對上述債權(quán)進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告,處置方式包括但不限于組包、拆包或單戶處置。
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人和擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57710663、025-57710776、15366160828;025-57710680;025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703 ;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月30日
附件:資產(chǎn)清單
單位:元
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 保證人 |
1 | 新沂洪億酒水有限公司 | 1,380,000.00 | 門昌蘭、馬敬、張圣良、劉洪艷、張巧玲 |
2 | 新沂市匯能商貿(mào)有限公司 | 1,000,000.00 | 江蘇天一健消毒劑有限公司、江蘇紫環(huán)石化裝備有限公司、李柱、瞿敏、潘運(yùn)平、李榮勝 |
3 | 新沂市中榮商貿(mào)有限公司 | 600,000.00 | 戴彬、田傳磊、田傳福、董波、陳猛、陳偉、王朋輝、陳德祥 |
4 | 江蘇恒源混凝土有限公司 | 1,629,603.00 | 徐州比得寶高新裝飾材料有限公司、姚洪春、袁宗寬、陳雪峰、曹方全、相輝、馬林 |
5 | 江蘇吉愛普牧業(yè)有限公司 | 300,000.00 | 陳永、許金杯、許文強(qiáng) |
6 | 江蘇馬仕西服有限公司 | 6,576,003.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
7 | 江蘇猛達(dá)水產(chǎn)科技有限公司 | 1,046,000.00 | 孟大軍、孫順成、新沂市龍緣酒業(yè)有限公司、趙勇、新沂市窯灣萬昌綠豆燒酒業(yè)有限公司、丁燕 |
8 | 江蘇耐爾電動車有限公司 | 4,946,364.82 | 【294.636482萬】李勇、李斌、江蘇耐航環(huán)保設(shè)備有限公司、新沂市七星電子電源有限公司、張浩、劉海、王譽(yù)瀅、 【200萬】新沂市七星電子電源有限公司、新沂市永達(dá)石英科技有限公司、黃帥、李健、李斌、新沂市新添包裝紙業(yè)有限公司 |
9 | 江蘇新佳禾制衣有限公司 | 4,654,598.14 | 【65.459814萬】喬全裕、馬新梅、孫常法、新沂市萬恒置業(yè)有限公司、杜丙全、新沂市華新木業(yè)有限公司 【400萬】喬全裕、馬新梅、徐召峰、新沂市張氏磨具發(fā)展有限公司、張剛、徐東甫、孫超、杜丙全、新沂市華新木業(yè)有限公司 |
10 | 江蘇炫馳門業(yè)有限公司 | 2,787,987.60 | 李勇、李斌、徐州瑞宇汽車銷售有限公司、新沂市七星電子電源有限公司、耐爾(江蘇)科技發(fā)展有限公司 |
11 | 江蘇遠(yuǎn)宏石英制品有限公司 | 1,760,000.00 | 郭文華、徐州泰和硅材料有限公司、房小黨、王冬梅 |
12 | 新沂美佳園新型墻材有限公司 | 2,000,000.00 | 趙孝華、彭振、趙東 |
13 | 新沂市赤龍浩臣建材有限公司 | 596,827.98 | 陳小娟、新沂市鵬程裝飾工程有限公司、新沂市晟峰石英制品有限公司、房樹艷、鮑俊峰、新沂市恒印塑業(yè)有限公司、許敏、徐鵬、林濤、傅永興 |
14 | 新沂市東達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 718,936.27 | 徐止文、陳杭州、新沂市金鵬禽業(yè)發(fā)展有限公司、趙立波、新沂市豐收農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、徐靖、邢翠梅 |
15 | 新沂市東升化工有限公司 | 4,000,000.00 | 黃維、姚洪云、黃斌、新沂市新興化工有限公司 |
16 | 新沂市高程木業(yè)有限公司 | 543,700.00 | 高鑫、邢星、高行奎、宋斗振、周瓊、高明、張學(xué)中、宋云軍 |
17 | 新沂市昊天機(jī)械制造有限公司 | 1,490,699.89 | 徐州市國威飼料有限公司、趙合意、姚浩、錢國平、陸百京、滿杰 |
18 | 新沂市和利時包裝材料有限公司 | 1,557,499.64 | 楊釩、杭華、新沂市興揚(yáng)包裝材料有限公司 |
19 | 新沂市恒印塑業(yè)有限公司 | 2,050,913.89 | 王海波、朱彩武、新沂市赤龍浩臣建材有限公司、林濤、王保紅、林以娟、新沂市宏坤肉雞專業(yè)合作社 |
20 | 新沂市宏坤肉雞專業(yè)合作社 | 226,535.87 | 孔海峰、王群威、馬力 |
21 | 新沂市金徽制服有限公司 | 227,550.00 | 孫守付、吳炳虎 |
22 | 新沂市盛鼎商貿(mào)有限公司 | 400,000.00 | 楊玉明、張大汪 |
23 | 新沂市天翼運(yùn)輸有限公司 | 3,000,000.00 | 新沂市天翼國際酒店有限公司、張生軍、周如紅、李艷玲、張偉 |
24 | 徐州磊鑫電力燃料有限公司 | 4,294,500.00 | 徐州磊鑫電力燃料有限公司、江蘇博瑞中天國際貿(mào)易有限公司、郝磊、尹超、李強(qiáng)、蔣紹磊、劉敬鋒 |
25 | 徐州瑞宇汽車銷售有限公司 | 5,616,991.97 | 【441.699197萬】江蘇耐爾電動車有限公司、徐州錫聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)有限公司、江蘇歐福焦魯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、任楊林、汪華、郭廣生 【120萬】江蘇耐爾電動車有限公司、陶平、林琳、汪華、汪永生、顏詠梅、高新寧、李傳鳳、 李斌 |
26 | 徐州市保利化肥銷售有限公司 | 1,438,102.50 | 張娟、程寶倉、王衛(wèi)東、熊公農(nóng) |
27 | 新沂宏立節(jié)能材料有限公司 | 9,000,000.00 | 【700萬】江蘇天一健消毒劑有限公司、徐州廣泰機(jī)械制造有限公司、新沂市蘇辰工貿(mào)有限公司、楊志勇、劉威、李榮勝、孫常法 【200萬】徐州通盛商貿(mào)有限公司、江蘇天一健消毒劑有限公司、徐州廣泰機(jī)械制造有限公司、楊志勇、劉威、李榮勝 |
28 | 江蘇群冠絲綢集團(tuán)公司 | 10,590,000.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
29 | 新沂市雅泰商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1,700,100.00 | 以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn) |
30 | 徐州鋼亞商貿(mào)有限公司 | 1,900,000.00 | 劉剛、劉梅、徐州瑞特商貿(mào)有限公司、厲建治 |
78,032,914.57 |
附注:表格僅列示本金,相應(yīng)的利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)協(xié)議約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站