資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國銀行股份有限公司山東省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國銀行股份有限公司山東省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國銀行股份有限公司山東省分行(含各分支行)已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權(quán)及擔保合同項下的全部權(quán)利,以及為實現(xiàn)債權(quán)向債務人及擔保人進行追索發(fā)生的費用而形成的債權(quán),依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司。中國銀行股份有限公司山東省分行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權(quán)合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
中國銀行股份有限公司山東省分行
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2024年10月18日
公告清單
基準日:2024年5月20日 單位:人民幣元
序號 | 企業(yè)名稱 | 本金 | 擔保方式 | 擔保情況 |
1 | 濰坊佳惠客食品有限公司 | 24,292,686.75 | 抵押+保證 | 濰坊佳惠客食品有限公司、山東華昌農(nóng)業(yè)科技有限公司、山東華昌食品科技有限公司、王立海、鄭永紅、王愛芳、鄭金良 |
2 | 山東安馳輪胎有限公司 | 56,484,504.86 | 保證 | 孫超、管萍 |
3 | 山東通力車輪有限公司 | 13,279,994.92 | 保證 | 胡方森、王世英 |
4 | 諸城市順合木業(yè)有限公司 | 9,355,034.28 | 保證 | 諸城市鵬飛木業(yè)有限責任公司、諸城櫻花制衣有限公司、李勛華、吉玉美 |
5 | 壽光市春光蕾福利棉紡有限公司 | 4,120,305.61 | 保證 | 濰坊萬源化工有限公司、山東金河紡織集團有限公司、劉魁、袁洪蕾、郭廣海、郭先云 |
6 | 壽光市東澤商貿(mào)有限公司 | 5,234,283.07 | 保證 | 濰坊市東澤置業(yè)有限公司、田繼民、李曉燕、柴孟棟、田會 |
7 | 山東亞東機械有限公司 | 4,795,642.01 | 保證 | 昌邑誠發(fā)機械有限公司、昌邑市鴻程鑄造有限公司、昌邑市鑫泰機械有限公司、昌邑誠發(fā)機械有限公司、昌邑市鑫泰機械有限公司、山東亞東機械有限公司,孫洪成、劉素枝、孫杉、姜在源、張奎堂、張素芹、孫占銳、牛思涵 |
8 | 安丘市恒昌散熱器有限公司 | 4,733,354.98 | 抵押+保證 | 安丘市恒昌散熱器有限公司、翟松英、陳曉軍、董歷建、周雪梅 |
9 | 濰坊昊力金屬制品有限公司 | 2,947,634.53 | 抵押+保證 | 濰坊昊力金屬制品有限公司、鐘善財、鐘昊霖、陳玉蓮、陳艷嬌 |
10 | 濰坊日升石化有限公司 | 532,821.10 | 保證 | 王寶芝、張雪雁 |
11 | 諸城市鵬飛木業(yè)有限責任公司 | 2,605,992.03 | 保證 | 王金偉、王鵬嬌 |
12 | 濰坊金福塑膠有限公司 | 2,546,444.60 | 保證 | 濰坊欣達塑料制品有限公司、濰坊濰佳機篩有限責任公司、濰坊天邦塑業(yè)有限公司、楊光福、趙紅金、趙紅霞、李可賓 |
13 | 山東立輝重工有限公司 | 0.00 | 保證 | 田立輝、郭林敏 |
14 | 壽光市利百祥工貿(mào)有限公司 | 6,557,202.71 | 保證 | 山東壽光健元春有限公司、張樹程、李艷霞 |
15 | 山東華寶牧業(yè)有限公司 | 2,999,200.00 | 保證 | 壽光市泰來養(yǎng)殖有限公司、畢象軍、張秀華 |
16 | 臨朐縣寶興不銹鋼制品有限公司 | 4,097,866.27 | 保證 | 濰坊中冠精細化工有限公司、山東奔月金屬制品有限公司、程豐彩、姚克軍 |
17 | 淄博凱景鍍鋅薄板有限公司 | 6,349,791.53 | 保證 | 山東鳳陽集團股份有限公司、淄博鳳陽彩鋼板有限公司 |
18 | 淄博鳳陽彩鋼板有限公司 | 19,746,344.74 | 保證 | 山東鳳陽集團股份有限公司、淄博凱景鍍鋅薄板有限公司 |
19 | 山東筑邦市政工程有限公司 | 6,140,873.56 | 保證 | 張延祥、山東萬騰建設有限公司、山東天泰建工有限公司、張芳、耿佃江 |
20 | 桓臺縣樺燁塑鋼型材有限公司 | 2,289,245.58 | 保證 | 山東聯(lián)合包裝有限公司、淄博齊軒包裝有限公司、張占鋒、周光玲、張金燕、許學禮 |
21 | 淄博天健機械科技有限公司 | 3,822,008.42 | 保證 | 山東達能科技有限公司、淄博超力工程機械有限公司、淄博宙坤商貿(mào)有限公司、李吉峰、王曉姣、張萌萌、張文玉 |
22 | 山東盛騰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,108,311.38 | 保證 | 淄博永寶電氣有限公司、淄博森源秸稈能源開發(fā)有限公司、宋苓元、鞏文學、鞏翠菊、鞏樹利 |
23 | 山東嘉特塑料包裝股份有限公司 | 1,972,447.75 | 抵押+保證 | 山東鑫基模板科技股份有限公司、黃春慶、李麗紅、黃峰、劉麗 |
24 | 淄博康卓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1,515,938.84 | 保證 | 山東涵霞化工有限公司、崔文明、董兆蘭 |
25 | 淄博智敏貿(mào)易有限公司 | 14,980,680.65 | 抵押+保證 | 淄博德惠工貿(mào)有限公司、周建偉、周建國、李芹 |
26 | 山東星之聯(lián)生物科技股份有限公司 | 11,906,885.47 | 抵押+保證 | 淄博方基制釉有限公司、山東義升環(huán)保設備有限公司、劉景亮、王慧玲 |
27 | 山東華普電機科技有限公司 | 2,919,763.56 | 保證 | 淄博恒連焊材有限公司、淄博福馬特傳動設備有限公司、山東哈普沃動力科技股份有限公司、韓懷勝、聶曉東、韓玉桐 |
28 | 淄博天成進出口貿(mào)易有限公司 | 2,193,208.51 | 保證 | 淄博鑫綠源生物化工有限公司、淄博天成制釉有限公司、淄博天川制釉有限公司、陳愛民、宋海霞 |
29 | 淄博淄川陳氏黃粉蟲養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 1,000,000.00 | 保證 | 淄博慶鋼置業(yè)有限公司、陳加生、滕怡 |
30 | 博山華翔機械制造有限公司 | 1,824,752.38 | 保證 | 淄博升立恒工貿(mào)有限公司、淄博市博山魯中化工機械有限公司、岳乃全、劉淑蕓 |
31 | 淄博于佳園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,728,849.49 | 抵押+保證 | 淄博天山環(huán)保科技有限公司、于立華 |
32 | 沂源縣恒盛塑編制品有限公司 | 4,999,596.51 | 抵押+保證 | 山東恒基塑業(yè)有限公司、龐允國、左效珍 |
33 | 淄博桑特動力設備有限公司 | 3,933,612.91 | 保證 | 山東桑特節(jié)能工程有限公司、山東中瑞電氣有限公司、呂華鋒、沈悅 |
34 | 泰安市金天德恒商貿(mào)有限公司 | 192,542.94 | 保證 | 泰安鴻銳包裝有限公司、彭德東、楊艷秋、劉和凱 |
35 | 泰安市尚功經(jīng)貿(mào)有限公司 | 3,391,247.65 | 抵押+保證 | 泰安興潤機械有限公司、宋濤、宋學功、姚慧、常瑞云 |
36 | 泰安市志強包裝材料有限公司 | 1,999,965.00 | 保證 | 泰安鴻銳包裝有限公司、米寶磊、狄芬、米欣、程志強 |
37 | 泰安市興華工貿(mào)有限公司 | 624,947.19 | 保證 | 山東興華新概念包裝有限公司、查傳偉、孫玉梅 |
38 | 山東滿地香食品有限公司 | 19,826,167.03 | 保證 | 泰安瑞泰纖維素有限公司、山東省天天新食品有限公司、袁廣振、許建華、袁家明 |
39 | 山東銀寶食品有限公司 | 19,670,000.00 | 保證 | 泰安瑞泰纖維素有限公司、山東省天天新食品有限公司、袁廣振、許建華、袁家明 |
40 | 泰安瑞泰纖維素有限公司 | 41,668,857.44 | 抵押+保證 | 山東瑞泰化工有限公司、呂興富、張愛田、馬殿民、劉國安 |
41 | 肥城市東岳汽車水泵廠 | 1,974,571.28 | 保證 | 山東魯龍集團有限公司、陳國、宿晶 |
42 | 泰安吉利飼料有限公司 | 4,708,872.29 | 保證 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司、山東晴好食品科技有限公司、晴好集團有限公司、特艾服飾(上海)有限公司、侯彥峰、賈學燕、侯彥衛(wèi)、張馥荔 |
43 | 泰安市家樂電器有限公司 | 942,430.00 | 保證 | 彭建波、韓勁青 |
44 | 山東昊帥重型鍛壓有限公司 | 2,399,787.90 | 抵押+保證 | 山東鈦寶鈦業(yè)有限公司、泰安市飛鴻石化機械制造有限公司、吳秀國、劉桂玲 |
45 | 泰安市岱岳區(qū)角峪鎮(zhèn)得源頁巖磚廠 | 917,340.00 | 保證 | 李際川、孫玉紅 |
46 | 泰山國石文化有限公司 | 4,192,515.33 | 保證 | 泰安市泰山牛酒業(yè)有限公司、泰安市和潤經(jīng)貿(mào)有限公司、王曉棟、胡明月、張桂明、張愛香、王臣、邱愛華 |
合計 | 337,524,523.05 |
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
聯(lián)系人:曹經(jīng)理 李經(jīng)理
聯(lián)系電話:0531-86059775 0531-86059787
住所地:山東省濟南市市中區(qū)經(jīng)三路89號
注:1、本公告清單列示截至轉(zhuǎn)讓基準日(2024年5月20日)的貸款本金余額,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定計算。
2.若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔保責任。
3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務人、債權(quán)金額、擔保人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站