資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司(簡稱“中信金融資產(chǎn)山東分公司”)與山東尚藝城投資發(fā)展有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(山東Y15240118-1號(hào)),中信金融資產(chǎn)山東分公司已將對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)依法轉(zhuǎn)讓給山東尚藝城投資發(fā)展有限公司。
中信金融資產(chǎn)山東分公司現(xiàn)公告通知下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,自公告之日起,向山東尚藝城投資發(fā)展有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
附件:公告清單
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2024年10月11日
附件:公告清單
基準(zhǔn)日:2024年8月20日 貨幣單位:人民幣 元 | |||||||
序號(hào) | 債務(wù)人 名稱 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 其他 債權(quán) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 |
1 | 威海市卡恩思貿(mào)易有限公司 | 威海 | 1,999,999.00 | 2,313,180.14 | 28,544.00 | 威海飛揚(yáng)紡織品進(jìn)出口有限公司 金光哲 詹賽輝 金美子 | —— |
2 | 萊州市鑫盛機(jī)械有限公司 | 煙臺(tái) | 2,400,000.00 | 1,775,010.04 | - | 萊州市鑫鑫飯莊 王正欣 王淑恩 | 煙臺(tái)萊州市金城鎮(zhèn)王家村鑫鑫飯店 |
3 | 淄博俊楷工貿(mào)有限公司 | 淄博 | 8,996,194.41 | 5,593,961.39 | - | 程桂新 畢先國 畢翔宇 趙凱 趙莉 許強(qiáng) 張兵 德州時(shí)代置業(yè)有限公司金鄉(xiāng)分公司 | 濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣惠民路南側(cè)奎星路東側(cè)商業(yè)房產(chǎn),總層數(shù)為17層,其中第9、10、11、12、16、17層的全部、13層的1-6號(hào)房間 |
4 | 萊州市潤工機(jī)械有限公司 | 煙臺(tái) | 4,499,000.00 | 3,677,373.42 | - | 萊州大豐機(jī)械設(shè)備有限公司 譚顯希 苑麗麗 潘京玉 馬貞新 | —— |
5 | 淄博維亮經(jīng)貿(mào)有限公司 | 淄博 | 10,199,994.63 | 9,053,717.16 | - | 淄博聚全信息科技股份有限公司 郭海濤 郭淑珍 張艷美 張培 | 淄博高新區(qū)中潤大道69號(hào)1號(hào)公建樓3號(hào)商業(yè)房產(chǎn) |
6 | 淄博萊寶電力電容器有限公司 | 淄博 | 9,990,000.00 | 8,002,578.84 | - | 田宜濤 徐金香 | 淄博高新區(qū)中潤大道以南、青龍山路東側(cè)工業(yè)土地 |
7 | 山東省惠民縣安達(dá)紡織有限公司 | 濱州 | 7,930,000.00 | 3,541,815.59 | - | 鄭凎新 | 濱州市惠民縣麻店鎮(zhèn)政府駐地、樂胡路南側(cè)工業(yè)房地產(chǎn) |
8 | 濟(jì)寧海潤印務(wù)有限公司 | 濟(jì)寧 | 1,800,000.00 | 342,095.49 | 17,100.00 | 賈軍節(jié) 張曉麗 賈垂珍 王瑞鳳 賈進(jìn)朝 常嫻嫻 | 濟(jì)寧市嘉祥縣麗景國際3號(hào)樓1單元112號(hào)商業(yè)用房 濟(jì)寧市嘉祥縣中心街33號(hào)老縣委家屬院7號(hào)樓303號(hào)住宅 |
9 | 淄博奧能電器有限公司 | 淄博 | 4,000,000.00 | 2,647,002.36 | - | 淄博泛亞制桶有限公司 張巍 管曉輝 張景明 張大為 | —— |
10 | 淄博安興化工有限公司 | 淄博 | 4,490,000.00 | 4,793,087.49 | - | 淄博競展實(shí)業(yè)有限公司 代克強(qiáng) 朱新華 耿玉華 朱文威 馬桂霞 | 淄博市臨淄區(qū)東高生活區(qū)22號(hào)樓4單元501號(hào) |
11 | 淄博賽通聚氨酯有限公司 | 淄博 | 8,000,000.00 | 7,617,994.29 | - | 淄博小康汽車銷售服務(wù)有限公司 淄博泰維潤滑油有限公司 周通 王強(qiáng) 蔡愛紅 張穎 仇國芳 張志強(qiáng) | —— |
12 | 淄博致臻汽車銷售服務(wù)有限公司 | 淄博 | 2,999,979.35 | 2,705,129.75 | - | 淄博吉盛化工有限公司 淄博車友汽貿(mào)有限公司 孫擁軍 左湘波 劉存利 孫文革 | —— |
13 | 濟(jì)寧銀鋼機(jī)械有限公司 | 濟(jì)寧 | 8,000,000.00 | 2,609,658.94 | - | 濟(jì)寧東茂建筑有限公司 王強(qiáng) 黃瑞英 | —— |
14 | 淄博新剛物流有限公司 | 淄博 | 1,940,000.00 | 1,038,945.75 | - | 淄博吉順經(jīng)貿(mào)有限公司 駱新崗 王紅蕾 | —— |
15 | 山東省博興縣濱博混凝土有限公司 | 濱州 | 2,879,999.49 | 1,373,528.57 | - | 山東大豐生物科技有限公司 山東裕豐廚具有限公司 孫偉佳 鞏向琛 王來霞 欒建民 姜立紅 | 濱州市博興縣城東工業(yè)園攪拌站 |
16 | 淄博泓宇綠化工程有限公司 | 淄博 | 3,990,000.00 | 2,399,928.99 | - | 山東晟通能源有限公司 車檬瀟 韓新業(yè) 王剛 | —— |
合計(jì) | 84,115,166.88 | 59,485,008.21 | 45,644.00 |
注:1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站