資產(chǎn)處置公告 | ||
|
湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱荊州農(nóng)商銀行)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司(下稱中信金融資產(chǎn)湖北分公司)簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,荊州農(nóng)商銀行已將對(duì)下表所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人享有的主債權(quán)和相應(yīng)擔(dān)保權(quán)利等全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)湖北分公司。荊州農(nóng)商銀行現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實(shí)公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人。
中信金融資產(chǎn)湖北分公司作為上述債權(quán)的合法受讓人,現(xiàn)依法對(duì)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人進(jìn)行催收,請(qǐng)各債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人,或債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人的權(quán)利義務(wù)承繼人,自本公告刊發(fā)之日起,向中信金融資產(chǎn)湖北分公司履行還款義務(wù)和承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
轉(zhuǎn)讓方:湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
住所:湖北省荊州市沙市區(qū)江津中路255號(hào)
聯(lián)系人:毛經(jīng)理,聯(lián)系電話:0716-8212002
受讓方:中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
住所:湖北省武漢市武昌區(qū)體育街特1號(hào)
聯(lián)系人:胡經(jīng)理,聯(lián)系電話:027-88314620
湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司
2024年9月30日
基準(zhǔn)日:2024年3月31日 金額單位:人民幣、元 | |||||
序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán)合計(jì) | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人 |
1 | 荊州市月亮灣購(gòu)物中心有限公司 | 74522524.42 | 49903392.80 | 24619131.62 | 尚萬平、詩崴琦服飾(福建)有限公司、荊州時(shí)尚百匯購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 |
2 | 湖北同盛聯(lián)合置業(yè)有限公司 | 29526748.41 | 20000000.00 | 9526748.41 | 徐立、趙炎明、鄂州市安信房地產(chǎn)開發(fā)置業(yè)有限公司 |
3 | 荊州市裕鑫置業(yè)有限公司 | 51344466.67 | 45200000.00 | 6144466.67 | 潘余超、荊州市悅美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
4 | 荊州市京德園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 56329003.47 | 49250000.00 | 7079003.47 | 潘余超、荊州市悅美農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
5 | 湖北三江建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24735090.84 | 24150000.00 | 585090.84 | 荊州市三江建設(shè)工程勞務(wù)有限公司、荊州市兆博商貿(mào)有限公司、楊方仁、楊敏、楊毅 |
6 | 荊州市荊發(fā)航運(yùn)有限公司 | 5903132 | 5520000.00 | 383132.00 | 賈東亮、張敏 |
7 | 湖北省龍孚房地產(chǎn)有限公司 | 13017426.1 | 7898000.00 | 5119426.10 | 龔樹良、李元珍 |
8 | 荊州市恒宇建材股份有限公司 | 21412709.74 | 19000000.00 | 2412709.74 | 秦明舉、秦玲、吳紅英 |
9 | 荊州市安盛國(guó)際大酒店有限公司 | 8358284.61 | 7425000.00 | 933284.61 | 湖北龍超投資有限公司、李永華、李超、何成文 |
10 | 湖北鑫鵬紡織有限公司 | 41221961.67 | 28143000.00 | 13078961.67 | 荊州市金順紡織有限公司、荊州市新沙印染有限公司、荊州市金鵬紡織品有限公司、枝江市金鵬紡織有限公司 |
11 | 湖北省平安煤炭化工有限公司 | 9985437.1 | 8450000.00 | 1535437.10 | 袁中雄、荊州市中遠(yuǎn)物流發(fā)展有限公司 |
12 | 荊州市華遠(yuǎn)汽車零部件股份有限公司 | 24121354.49 | 21893424.00 | 2227930.49 | 陳先保、李月 |
13 | 荊州市璞巖投資咨詢服務(wù)有限公司 | 11596472.36 | 7930000.00 | 3666472.36 | 周亞平、張亞林、王蓉 |
14 | 湖北荊遠(yuǎn)航運(yùn)有限公司 | 34621570.57 | 22943222.99 | 11678347.58 | 張義廣、張義華、湖北益佳華投資實(shí)業(yè)有限公司 |
15 | 荊州富泰食品科技有限公司 | 15119491.33 | 10000000.00 | 5119491.33 | 張?jiān)執(zhí)烨?、張小慶、馮曉悅、荊州富農(nóng)飼料有限公司、荊州富陽米業(yè)有限公司、荊州富陽食品科技有限公司、荊州富陽農(nóng)業(yè)科技有限公司、荊州市富陽畜禽種業(yè)有限公司 |
16 | 荊州市新家鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 | 25330184.19 | 19116454.49 | 6213729.70 | 樊孝宇、段金萍、樊理、荊州市大運(yùn)通物流發(fā)展有限公司 |
17 | 湖北龍馬全息科技股份有限公司 | 118454116.9 | 77628979.00 | 40825137.93 | 湖北龍馬全息科技股份有限公司、湖北拍馬林漿紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(原湖北拍馬投資有限公司)、荊州市成龍實(shí)業(yè)有限公司、王平、楊軍、楊先龍 |
18 | 荊州市富陽畜禽種業(yè)有限公司 | 6374899.67 | 4000000.00 | 2374899.67 | 張?jiān)?、張?zhí)烨佟埿c、馮曉悅 |
19 | 荊州市金鵬紡織品有限公司 | 5843171.53 | 3643225.80 | 2199945.73 | 吳朋、陳建東、鄒運(yùn)芳 |
20 | 荊州市大運(yùn)通物流發(fā)展有限公司 | 42861598.79 | 24087315.69 | 18774283.10 | 樊孝宇、段金萍、樊理、凡青青、荊州市新家鄉(xiāng)發(fā)展有限公司 |
21 | 湖北津港實(shí)業(yè)有限公司 | 22100000.00 | 22100000.00 | - | 擔(dān)保人:朱利軍、荊州市津港飼料有限公司、湖北津港實(shí)業(yè)有限公司。湖北津港實(shí)業(yè)有限公司以位于漢沙公路與沙鑼公路交叉處的土地使用權(quán)、房產(chǎn)及配套附屬物抵償農(nóng)商行債務(wù),抵債資產(chǎn)未過戶。 |
22 | 荊州市柯羅恩投資有限公司 | 60375170 | 29750000.00 | 30625170.00 | 彭再華、龔慧、彭剛 |
23 | 湖北三峽貿(mào)易有限公司 | 15619664 | 8600000.00 | 7019664.00 | 荊州市和興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、涂和峰、李舟 |
24 | 湖北金九龍化工有限公司 | 52439515.05 | 27934903.70 | 24504611.35 | 雷光龍、陳波、湖北金九龍控股有限公司、湖北中哈能源科技有限公司、湖北中哈控股有限公司 |
25 | 荊州市欣平商貿(mào)有限公司 | 5465394.89 | 3000000.00 | 2465394.89 | 荊州市中南百貨有限公司、劉義、陳小平、陳彬、肖正金 |
26 | 荊州市鑫強(qiáng)建材有限公司 | 13614948.8 | 5309650.18 | 8305298.62 | - |
27 | 荊州市瑞豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 10740063 | 5191050.00 | 5549013.00 |
姜在寶、劉斌 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日2024年3月31日的貸款本息余額,債務(wù)人、擔(dān)保人和其他相關(guān)義務(wù)人應(yīng)支付給中信金融資產(chǎn)湖北分公司的利息、違約金、其他相關(guān)費(fèi)用等,按照相關(guān)合同、生效法律文書和法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人等。
4.如清單中債務(wù)人、債務(wù)金額、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書等為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站